 |
|
 |
 |
 |
|
--MENU-->
|
USB-Stick Mega Roundup
Fazit-Tabelle - Kapazität
GiB statt GByte
Eins muss man den Herstellern zu Gute halten. Das was drauf steht, ist für Gewöhnlich auch drinnen. Obwohl man dabei immer wieder einige Details berücksichtigen muss. Wenn
also auf der Verpackung 1 GByte (1.000.000.000 Byte) draufsteht, dann wird man für gewöhnlich auch 0,93 GiB (1.000.000.000 Byte) vorfinden. Doch während einige Hersteller knallhart
kalkulieren, sind andere viel lockerer unterwegs und nehmen es - dem Anwender zuliebe - nicht so genau. So kann es vorkommen, dass man zu den 100% Speicher, den man gekauft hat,
noch bis zu 5% mehr Speicher Gratis oben drauf bekommt. Das ist nicht die Welt, aber je nach vorliegender Kapazität, können dies bis zu 500 MByte sein.
Wer richtig viel Speicher braucht, kommt momentan nicht um das Kapazitäts-Wunder, dem OCZ Technology ATV, herum. Mit 32 GByte (+ 60 MByte Gratisbeilage) führt er das Feld an. Als
Top-Kandidaten bei den anderen Kapazitäten zeigt sich unter anderem der Power RAM SafeStick Pro. Mit seinen 16 GByte (+ stolze 520 MByte) ist er für speicherhungrige
Anwender auch nicht zu verachten. Während der Mini Cube lediglich sein 12 GByte Soll erfüllt, geht der A-DATA PD7-8GB mit gutem Bespiel voran und spendiert zu seinen 8 GByte
noch 280 MByte. Ähnlich spendabel ist der takeMS MEM-Drive Mini Rubber, der sogar als 4 GByte Stick noch gute 210 MByte zusätzlich bereitstellen kann. Nach unten hin
schmelzen jedoch die Vorteile hinweg. So dass bei CyberSnipas 2 GByte Dog Tags nur noch 80 MByte umsonst dazu gepackt werden und bei Transcends 1 GByte JetFlash 110 man sich
lediglich noch über bescheidene 30 MByte freuen darf.
|
Hersteller |
Produkt |
Kapazität |
Kapazität (effektiv) |
| Vergleichstabelle - Kapazität |
|
| 1. | OCZ Technology | ATV | 32 GByte | 29,86 GiB |
| 2. | Power RAM | SafeStick Pro | 16 GByte | 15,42 GiB |
| 3. | RAM Components | MemoryBar 16GB | 16 GByte | 15,05 GiB |
| 4. | OCZ Technology | Rally2 | 16 GByte | 14,92 GiB |
| 5. | A-DATA | Mini Cube | 12 GByte | 11,17 GiB |
| 6. | A-DATA | PD7-8GB | 8 GByte | 7,73 GiB |
| 7. | SuperTalent | Pico-A USB Flash Drive | 8 GByte | 7,52 GiB |
| 8. | RAM Components | LCD MEMBAR Helios | 8 GByte | 7,51 GiB |
| | RAM Components | MemoryBar 8GB | 8 GByte | 7,51 GiB |
| | A-DATA | Nobility N702 | 8 GByte | 7,51 GiB |
| | A-DATA | Sport S701 | 8 GByte | 7,51 GiB |
| 12. | A-DATA | Classic C702 | 8 GByte | 7,45 GiB |
| | Lexar | JumpDrive Lightning | 8 GByte | 7,45 GiB |
| | Toshiba | TransMemory-8GB | 8 GByte | 7,45 GiB |
| 15. | Kingston | DataTraveler 400 | 8 GByte | 7,44 GiB |
| | Kingston | DataTraveler HyperX-8GB | 8 GByte | 7,44 GiB |
| 17. | takeMS | MEM-Drive Mini Rubber | 4 GByte | 3,93 GiB |
| 18. | SuperTalent | Supersonic USB Flash Drive | 4 GByte | 3,88 GiB |
| 19. | Power RAM | GoldStick | 4 GByte | 3,87 GiB |
| 20. | OCZ Technology | ATV Turbo | 4 GByte | 3,85 GiB |
| | takeMS | MEM-Drive Mini High Speed | 4 GByte | 3,85 GiB |
| 22. | Power RAM | SafeStick 3.0 | 4 GByte | 3,83 GiB |
| 23. | A-DATA | PD7-4GB | 4 GByte | 3,82 GiB |
| | OCZ Technology | Rally2 Turbo | 4 GByte | 3,82 GiB |
| | RAM Components | Tycoon II Highspeed MEMBAR | 4 GByte | 3,82 GiB |
| 26. | Sandisk | Cruzer Contour | 4 GByte | 3,80 GiB |
| 27. | RAM Components | MemoryBar 4GB | 4 GByte | 3,75 GiB |
| 28. | A-DATA | FP2 | 4 GByte | 3,74 GiB |
| 29. | Kingston | DataTraveler Blackbox | 4 GByte | 3,73 GiB |
| 30. | Kingston | DataTraveler HyperX-4GB | 4 GByte | 3,72 GiB |
| | Toshiba | TransMemory-4GB | 4 GByte | 3,72 GiB |
| 32. | Cyber Snipa | Dog Tags-2GB | 2 GByte | 1,94 GiB |
| 33. | Apacer | Handy Steno AH160 | 2 GByte | 1,92 GiB |
| | Apacer | Handy Steno AH421 | 2 GByte | 1,92 GiB |
| 35. | Sandisk | Cruzer Titanium | 2 GByte | 1,90 GiB |
| | takeMS | MEM-Drive Mini Metal | 2 GByte | 1,90 GiB |
| 37. | Apacer | Handy Steno AH225 | 2 GByte | 1,86 GiB |
| | Toshiba | TransMemory-2GB | 2 GByte | 1,86 GiB |
| 39. | Apacer | Handy Steno AH620 | 2 GByte | 1,84 GiB |
| 40. | Transcend | JetFlash 110 | 1 GByte | 0,96 GiB |
| | takeMS | MEM-Drive Booster | 1 GByte | 0,96 GiB |
| 42. | Hama | FlashPen Fancy | 1 GByte | 0,94 GiB |
|
Inhaltsverzeichnis:Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
|
|
|
|