TweakPC



MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II im Test (14/15)

Overclocking

Wie viel Leistung lässt sich heraus kitzeln

Auch wenn die MSI N570GX Twin Frozr II nicht mit den eigentlich von uns erweiterten Overclocking Optionen der GTX 460 Hawks aufwarten kann, so darf man doch ein wenig Overclocking Kapazitäten erwarten. Immerhin sollte der Kühler einiges an Leistung entfalten können, nicht ganz Unbedeutend für das Overclocking.

Die Core Voltage der MSI Karte kann mit dem Afterburner 2.1 wie beim Referenzdesign auf 1100 mV herauf gesetzt werden, mehr geht leider nicht. Die Gainward Phantom erlaubte mit 1150 mV minimal mehr.

Die MSI Karte erreichte in der Spitze dennoch bessere Werte beim OC und lief mit satten 930 MHz stabil im 3DMark Vantage. Leider aber nicht in allen anderen Anwendungen. Wie auch bei der Phantom mussten wir mit dem Takt herunter gehen, damit alle Games wirklich stabil und ohne Bildfehler liefen.

Am Ende kam so der geringere Takt heraus, den wir auch schon bei der Gainward GTX 570 Phantom als maximal 100% stabil erreichten, nämlich 890 MHz.

Insgesamt zeigt sich die Karte vom OC Verhalten somit nur minimal besser als die Gainward Karte, was sicherlich auch auf Produktionsschwankungen zurückzuführen ist. Dennoch ist die Performance mit 890 MHz hervorragend und liegt über einer GeForce GTX 580.

3DMark 2011

MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
NVIDIA GeForce GTX 580
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTS 450
2016 [110%] [6,30/€]
1952 [106%] [4,65/€]
1839 [100%] [5,75/€]
1819 [99%] [6,06/€]
1758 [96%] [5,86/€]
1731 [94%] [5,41/€]
1695 [92%] [5,67/€]
1682 [91%] [4,81/€]
1612 [88%] [6,45/€]
1412 [77%] [7,06/€]
1342 [73%] [6,71/€]
1052 [57%] [7,01/€]
980 [53%] [5,76/€]
680 [37%] [6,80/€]
3DMark 2011 - Extreme -
0

Punkte

3DMark 2011 GPU Score

MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
NVIDIA GeForce GTX 580
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTS 450
1823 [110%] [5,70/€]
1767 [107%] [4,21/€]
1659 [100%] [5,18/€]
1636 [99%] [5,45/€]
1583 [95%] [5,28/€]
1560 [94%] [4,88/€]
1533 [92%] [5,13/€]
1515 [91%] [4,33/€]
1446 [87%] [5,78/€]
1264 [76%] [6,32/€]
1206 [73%] [6,03/€]
939 [57%] [6,26/€]
874 [53%] [5,14/€]
606 [37%] [6,06/€]
3DMark 2011 GPU Score - Extreme -
0

Punkte

3DMark Vantage

MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
NVIDIA GeForce GTX 580
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 570
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 480
ATI Radeon HD 5870
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
AMD Radeon HD 6950
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 470
AMD Radeon HD 6870
AMD Radeon HD 6870 HQ
ATI Radeon HD 5850
AMD Radeon HD 6850 OC
NVIDIA GeForce GTX 460
ATI Radeon HD 5830
AMD Radeon HD 6850
NVIDIA GeForce GTX 460 768
NVIDIA GeForce GTX 285
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 275
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 4890
NVIDIA GeForce GTX 260
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 4870
ATI Radeon HD 5750
ATI Radeon HD 5750 512
ATI Radeon HD 4850
ATI Radeon HD 4770
13298 [110%] [41,56/€]
12892 [107%] [30,70/€]
12083 [100%] [37,76/€]
11545 [96%] [36,08/€]
11144 [92%] [37,27/€]
10870 [90%] [36,23/€]
10574 [88%] [35,25/€]
9969 [83%] [28,48/€]
9382 [78%] [46,91/€]
9369 [78%] [46,84/€]
9363 [77%] [37,45/€]
8050 [67%] [44,72/€]
7908 [65%] [39,54/€]
7661 [63%] [45,06/€]
7605 [63%] [44,74/€]
7528 [62%] [43,02/€]
7509 [62%] [50,06/€]
6904 [57%] [46,03/€]
6705 [55%] [44,70/€]
6094 [50%] [40,63/€]
6056 [50%] [48,45/€]
6042 [50%] [21,58/€]
6000 [50%] [35,29/€]
5670 [47%] [35,44/€]
5148 [43%] [45,96/€]
4938 [41%] [39,50/€]
4687 [39%] [36,05/€]
4396 [36%] [43,96/€]
4354 [36%] [41,47/€]
4142 [34%] [46,02/€]
3516 [29%] [39,07/€]
3300 [27%] [36,67/€]
3254 [27%] [46,49/€]
3125 [26%] [52,08/€]
3D Mark Vantage - 1920x1080 Extreme -
0

Punkte

3DMark Vantage GPU Score

MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
NVIDIA GeForce GTX 580
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 570
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 480
ATI Radeon HD 5870
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 470
AMD Radeon HD 6870
AMD Radeon HD 6870 HQ
ATI Radeon HD 5850
AMD Radeon HD 6850 OC
NVIDIA GeForce GTX 460
ATI Radeon HD 5830
AMD Radeon HD 6850
NVIDIA GeForce GTX 460 768
NVIDIA GeForce GTX 285
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 275
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 4890
NVIDIA GeForce GTX 260
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 4870
ATI Radeon HD 5750
ATI Radeon HD 5750 512
ATI Radeon HD 4850
ATI Radeon HD 4770
Gainward GeForce GTX 460 GLH
12766 [108%] [39,89/€]
12613 [107%] [30,03/€]
11798 [100%] [36,87/€]
11258 [95%] [35,18/€]
10859 [92%] [36,32/€]
10582 [90%] [35,27/€]
10289 [87%] [34,30/€]
9688 [82%] [27,68/€]
9103 [77%] [45,52/€]
9092 [77%] [45,46/€]
9088 [77%] [36,35/€]
7648 [65%] [38,24/€]
7405 [63%] [43,56/€]
7350 [62%] [43,24/€]
7276 [62%] [41,58/€]
7255 [61%] [48,37/€]
6661 [56%] [44,41/€]
6466 [55%] [43,11/€]
5869 [50%] [39,13/€]
5831 [49%] [46,65/€]
5819 [49%] [20,78/€]
5778 [49%] [33,99/€]
5416 [46%] [33,85/€]
4947 [42%] [44,17/€]
4743 [40%] [37,94/€]
4500 [38%] [34,62/€]
4197 [36%] [41,97/€]
4177 [35%] [39,78/€]
3972 [34%] [44,13/€]
3366 [29%] [37,40/€]
3158 [27%] [35,09/€]
3114 [26%] [44,49/€]
2989 [25%] [49,82/€]
[0%] [0,00/€]
3D Mark GPU Score - 1920x1080 Extreme -
0

Punkte

Heaven 2.1 Extreme Mode

MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 570
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
AMD Radeon HD 6850 OC
AMD Radeon HD 6870
ATI Radeon HD 5870
AMD Radeon HD 6870 HQ
Gainward GeForce GTX 460 GLH
AMD Radeon HD 6850
NVIDIA GeForce GTX 465
ATI Radeon HD 5850
NVIDIA GeForce GTX 460
ATI Radeon HD 5830
NVIDIA GeForce GTX 460 768
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 5770
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5750
34.4 [111%] [0,11/€]
34.3 [111%] [0,08/€]
31.9 [103%] [0,11/€]
30.9 [100%] [0,10/€]
30.3 [98%] [0,10/€]
29.8 [96%] [0,10/€]
29.4 [95%] [0,09/€]
28.6 [93%] [0,08/€]
28.0 [91%] [0,11/€]
22.6 [73%] [0,11/€]
22.4 [72%] [0,11/€]
21.6 [70%] [0,14/€]
21.1 [68%] [0,12/€]
20.6 [67%] [0,10/€]
20.6 [67%] [0,12/€]
19.6 [63%] [0,11/€]
17.8 [58%] [0,12/€]
17.6 [57%] [0,10/€]
17.3 [56%] [0,10/€]
16.7 [54%] [0,11/€]
16.3 [53%] [0,11/€]
15.7 [51%] [0,13/€]
12.7 [41%] [0,11/€]
11.9 [39%] [0,11/€]
10.7 [35%] [0,11/€]
5.9 [19%] [0,07/€]
Heaven 2.0 (DX11/Extreme) - 1920x1200 4AAx16AF
0

fps

Alien vs. Predator Benchmark

NVIDIA GeForce GTX 580
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
AMD Radeon HD 6970
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
AMD Radeon HD 6970 HQ
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 570
AMD Radeon HD 6950
ATI Radeon HD 5870
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
AMD Radeon HD 6850 OC
Gainward GeForce GTX 460 GLH
AMD Radeon HD 6870
ATI Radeon HD 5850
AMD Radeon HD 6870 HQ
NVIDIA GeForce GTX 460
AMD Radeon HD 6850
ATI Radeon HD 5830
42.7 [108%] [0,10/€]
41.9 [106%] [0,13/€]
40.6 [103%] [0,14/€]
39.5 [100%] [0,12/€]
38.8 [98%] [0,13/€]
37.2 [94%] [0,12/€]
37.2 [94%] [0,11/€]
35.9 [91%] [0,12/€]
35.2 [89%] [0,14/€]
31.4 [79%] [0,16/€]
30.1 [76%] [0,15/€]
29.3 [74%] [0,15/€]
26.9 [68%] [0,18/€]
26.6 [67%] [0,15/€]
26.4 [67%] [0,16/€]
26.1 [66%] [0,15/€]
25.6 [65%] [0,15/€]
22.9 [58%] [0,15/€]
22.4 [57%] [0,15/€]
21.0 [53%] [0,14/€]
Alien vs Predator (DX11) - 1920x1200 4AAx16AF
0

fps

Battleforge

MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
NVIDIA GeForce GTX 580
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
ATI Radeon HD 5870
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
AMD Radeon HD 6850 OC
AMD Radeon HD 6870 HQ
AMD Radeon HD 6870
AMD Radeon HD 6950
Gainward GeForce GTX 460 GLH
ATI Radeon HD 5850
NVIDIA GeForce GTX 465
AMD Radeon HD 6850
NVIDIA GeForce GTX 460
ATI Radeon HD 5830
NVIDIA GeForce GTX 460 768
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 4890
ATI Radeon HD 5770
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 4870
ATI Radeon HD 5750
NVIDIA GeForce GTX 285
ATI Radeon HD 5750 512
NVIDIA GeForce GTX 275
NVIDIA GeForce GTX 260
ATI Radeon HD 4850
ATI Radeon HD 4770
78.9 [111%] [0,25/€]
72.1 [101%] [0,17/€]
71.2 [100%] [0,22/€]
67.5 [95%] [0,21/€]
63.8 [90%] [0,21/€]
62.5 [88%] [0,18/€]
49.9 [70%] [0,25/€]
49.9 [70%] [0,25/€]
46.9 [66%] [0,23/€]
46.6 [65%] [0,16/€]
45.9 [64%] [0,15/€]
42.1 [59%] [0,28/€]
41.0 [58%] [0,24/€]
40.9 [57%] [0,24/€]
40.9 [57%] [0,16/€]
40.8 [57%] [0,23/€]
39.5 [55%] [0,23/€]
39.3 [55%] [0,23/€]
35.3 [50%] [0,24/€]
34.7 [49%] [0,23/€]
33.0 [46%] [0,22/€]
32.8 [46%] [0,26/€]
24.9 [35%] [0,22/€]
24.9 [35%] [0,20/€]
23.2 [33%] [0,22/€]
22.2 [31%] [0,22/€]
22.2 [31%] [0,25/€]
21.3 [30%] [0,24/€]
21.1 [30%] [0,08/€]
19.6 [28%] [0,22/€]
19.1 [27%] [0,12/€]
17.3 [24%] [0,13/€]
14.9 [21%] [0,21/€]
13.8 [19%] [0,23/€]
Battleforge (SSAO/DX11) - 1920x1200 4AAx16AF
0

fps

Dirt2

MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II OC
NVIDIA GeForce GTX 580
MSI GeForce N570GTX Twin Frozr II
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 470
ATI Radeon HD 5870
AMD Radeon HD 6950
AMD Radeon HD 6850 OC
AMD Radeon HD 6870
NVIDIA GeForce GTX 460
AMD Radeon HD 6870 HQ
ATI Radeon HD 5850
NVIDIA GeForce GTX 460 768
AMD Radeon HD 6850
NVIDIA GeForce GTX 465
ATI Radeon HD 5830
ATI Radeon HD 4870
Gainward GeForce GTS 450 GLH
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 5750
ATI Radeon HD 5750 512
112.7 [107%] [0,35/€]
111.5 [106%] [0,27/€]
105.4 [100%] [0,33/€]
100.6 [95%] [0,31/€]
96.5 [92%] [0,32/€]
90.8 [86%] [0,26/€]
82.3 [78%] [0,41/€]
80.9 [77%] [0,27/€]
75.8 [72%] [0,25/€]
73.6 [70%] [0,41/€]
73.5 [70%] [0,37/€]
72.3 [69%] [0,36/€]
69.1 [66%] [0,28/€]
67.1 [64%] [0,45/€]
65.0 [62%] [0,38/€]
63.4 [60%] [0,42/€]
63.1 [60%] [0,37/€]
62.0 [59%] [0,35/€]
58.2 [55%] [0,47/€]
57.7 [55%] [0,38/€]
56.6 [54%] [0,33/€]
53.5 [51%] [0,36/€]
51.5 [49%] [0,57/€]
45.9 [44%] [0,41/€]
40.2 [38%] [0,40/€]
36.2 [34%] [0,34/€]
31.5 [30%] [0,35/€]
30.6 [29%] [0,34/€]
Dirt 2 (DX11) - 1920x1200 4AAx16AF
0

fps

Inhaltsverzeichnis:

Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
ueber TweakPC: Impressum, Datenschutz Copyright 1999-2024 TweakPC, Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliates.