TweakPC



NVIDIA GeForce GTX 560 Ti im Test (15/18)

Tessellation Demos und Performance

Next Generation Grafikqualität

Auf das Thema Tessellation sind wir ja bereits im GTX 480 Review eingegangen, weil dies als "Killer Feature" des GF100 angepriesen wurde. Tatsächlich ist die Leistung des GF100 und damit auch des GF110 in diesem Bereich beachtlich. Es sind immer noch nur sehr wenige Game-Titel verfügbar, die Tessellation wirklich intensiv nutzen, aber es werden mehr. Und so demonstriert NVIDIA die Möglichkeiten von Tessellation bislang mit sehenswerten Techdemos und hat dazu auch passende Videos parat, die schon im Review der GTX 570 zu sehen sind.

Um die Tessellation Leistung zu bewerten, eigenen sich am besten die beiden 3D Engines aus der Heaven Demo und der Stone Giant Demo sowie der brandneue 3DMark 2011. Alle setzen recht starke Tessellation ein und zeigen somit gut wie hoch die Tessellation Leistung einer Grafikkarte ist. Mit der Praxis hat dies derzeit wie gesagte aber wenig zu tun, da kein aktuelles Game überhaupt dermaßen exzessiv Tessellation Elemente eingebaut hat.

3D Mark 2011 GPU Score

NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 560 TI OC
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTS 450
1767 [0%] [3.93/€]
1636 [-7%] [4.69/€]
1583 [-10%] [4.54/€]
1533 [-13%] [4.38/€]
1515 [-14%] [4.33/€]
1448 [-18%] [0.00/€]
1446 [-18%] [5.18/€]
1264 [-28%] [0.00/€]
1206 [-32%] [6.03/€]
939 [-47%] [6.26/€]
874 [-51%] [5.14/€]
606 [-66%] [6.06/€]
3DMark 2011 GPU Score - Extreme -
0

Punkte

NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 560 TI OC
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTS 450
5755 [0%] [12.79/€]
5090 [-12%] [14.58/€]
5034 [-13%] [14.42/€]
5015 [-13%] [14.33/€]
4983 [-13%] [14.24/€]
4579 [-20%] [0.00/€]
4504 [-22%] [16.14/€]
4004 [-30%] [20.02/€]
3985 [-31%] [0.00/€]
2986 [-48%] [19.91/€]
2939 [-49%] [17.29/€]
1918 [-67%] [19.18/€]
3DMark 2011 GPU Score - Performance -
0

Punkte

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTS 450
9937 [0%] [22.08/€]
8731 [-12%] [24.95/€]
8635 [-13%] [24.67/€]
8422 [-15%] [24.13/€]
8292 [-17%] [23.76/€]
7469 [-25%] [26.77/€]
7008 [-29%] [35.04/€]
6924 [-30%] [0.00/€]
5244 [-47%] [34.96/€]
5199 [-48%] [30.58/€]
3397 [-66%] [33.97/€]
3DMark 2011 GPU Score - Entry -
0

Punkte

Unigine Heaven 2.0

NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
NVIDIA GeForce GTX 570
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
Gainward GeForce GTX 460 GLH
AMD Radeon HD 6870
AMD Radeon HD 6870 HQ
AMD Radeon HD 6850 OC
NVIDIA GeForce GTX 460
ATI Radeon HD 5870
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 460 768
AMD Radeon HD 6850
ATI Radeon HD 5850
ATI Radeon HD 5830
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 5770
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5750
ATI Radeon HD 5750 512
57.7 [0%] [0.13/€]
52.69 [-9%] [0.15/€]
49.9 [-14%] [0.14/€]
49.5 [-14%] [0.14/€]
48.7 [-16%] [0.14/€]
46.3 [-20%] [0.17/€]
41.9 [-27%] [0.00/€]
38.9 [-33%] [0.19/€]
36.43 [-37%] [0.20/€]
33.8 [-41%] [0.17/€]
32.2 [-44%] [0.16/€]
32.04 [-44%] [0.21/€]
31.85 [-45%] [0.21/€]
31.43 [-46%] [0.11/€]
31.3 [-46%] [0.18/€]
29.4 [-49%] [0.23/€]
26.6 [-54%] [0.18/€]
26.45 [-54%] [0.13/€]
25.4 [-56%] [0.17/€]
23.7 [-59%] [0.21/€]
20.9 [-64%] [0.19/€]
20 [-65%] [0.20/€]
18.6 [-68%] [0.21/€]
18.3 [-68%] [0.20/€]
Heaven 2.0 (DX11) - 1920x1200 Standard
0

fps

NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
Gainward GeForce GTX 460 GLH
AMD Radeon HD 6870
ATI Radeon HD 5870
AMD Radeon HD 6850 OC
NVIDIA GeForce GTX 460
AMD Radeon HD 6870 HQ
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 460 768
ATI Radeon HD 5850
AMD Radeon HD 6850
ATI Radeon HD 5830
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 5770
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5750
ATI Radeon HD 5750 512
44.9 [0%] [0.10/€]
42.63 [-5%] [0.12/€]
39.6 [-12%] [0.11/€]
38.5 [-14%] [0.11/€]
38 [-15%] [0.11/€]
37.7 [-16%] [0.14/€]
33.3 [-26%] [0.00/€]
30.1 [-33%] [0.15/€]
29.21 [-35%] [0.16/€]
26.42 [-41%] [0.13/€]
26.03 [-42%] [0.09/€]
25.55 [-43%] [0.17/€]
25.04 [-44%] [0.17/€]
24.7 [-45%] [0.12/€]
23.9 [-47%] [0.14/€]
23.8 [-47%] [0.18/€]
21.79 [-51%] [0.11/€]
21.2 [-53%] [0.14/€]
20.1 [-55%] [0.13/€]
18.5 [-59%] [0.17/€]
16.1 [-64%] [0.15/€]
15.6 [-65%] [0.16/€]
13.9 [-69%] [0.15/€]
9.8 [-78%] [0.11/€]
Heaven 2.0 (DX11) - 1920x1200 4AAx16AF
0

fps

Unigine Heaven 2.0 Extreme Mode

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 570
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 470
AMD Radeon HD 6870
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
AMD Radeon HD 6850 OC
AMD Radeon HD 6870 HQ
ATI Radeon HD 5870
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 465
AMD Radeon HD 6850
ATI Radeon HD 5850
ATI Radeon HD 5830
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 460 768
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 5770
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5750
43.1 [0%] [0.10/€]
37.7 [-13%] [0.11/€]
37 [-14%] [0.11/€]
36.6 [-15%] [0.10/€]
35.8 [-17%] [0.10/€]
33.62 [-22%] [0.12/€]
28.2 [-35%] [0.14/€]
27.28 [-37%] [0.14/€]
26.8 [-38%] [0.00/€]
26.65 [-38%] [0.18/€]
26.4 [-39%] [0.13/€]
24.25 [-44%] [0.09/€]
23.26 [-46%] [0.13/€]
22.2 [-48%] [0.13/€]
22 [-49%] [0.15/€]
20.46 [-53%] [0.10/€]
20 [-54%] [0.13/€]
19.82 [-54%] [0.13/€]
19.1 [-56%] [0.15/€]
15.4 [-64%] [0.14/€]
13.6 [-68%] [0.12/€]
13 [-70%] [0.13/€]
6.6 [-85%] [0.07/€]
Heaven 2.0 (DX11/Extreme) - 1920x1200 Standard
0

fps

NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 560 TI OC
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
AMD Radeon HD 6850 OC
AMD Radeon HD 6870
AMD Radeon HD 6870 HQ
ATI Radeon HD 5870
Gainward GeForce GTX 460 GLH
AMD Radeon HD 6850
NVIDIA GeForce GTX 465
ATI Radeon HD 5850
NVIDIA GeForce GTX 460
ATI Radeon HD 5830
NVIDIA GeForce GTX 460 768
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 5770
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5750
34.3 [0%] [0.08/€]
31.86 [-7%] [0.09/€]
30.3 [-12%] [0.09/€]
29.8 [-13%] [0.09/€]
28.6 [-17%] [0.08/€]
28.01 [-18%] [0.10/€]
25.6 [-25%] [0.00/€]
22.6 [-34%] [0.11/€]
22.4 [-35%] [0.00/€]
21.56 [-37%] [0.14/€]
21.08 [-39%] [0.11/€]
20.6 [-40%] [0.10/€]
20.6 [-40%] [0.07/€]
19.62 [-43%] [0.11/€]
17.8 [-48%] [0.12/€]
17.6 [-49%] [0.10/€]
17.29 [-50%] [0.09/€]
16.73 [-51%] [0.11/€]
16.3 [-52%] [0.11/€]
15.7 [-54%] [0.12/€]
12.7 [-63%] [0.11/€]
11.9 [-65%] [0.11/€]
10.7 [-69%] [0.11/€]
5.9 [-83%] [0.07/€]
Heaven 2.0 (DX11/Extreme) - 1920x1200 4AAx16AF
0

fps

Stone Giant

 

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 460 768
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
AMD Radeon HD 6950
AMD Radeon HD 6850 OC
AMD Radeon HD 6870
ATI Radeon HD 5870
AMD Radeon HD 6870 HQ
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 5850
AMD Radeon HD 6850
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5830
ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 5750
105 [0%] [0.23/€]
82 [-22%] [0.23/€]
82 [-22%] [0.23/€]
66 [-37%] [0.33/€]
65 [-38%] [0.00/€]
57 [-46%] [0.32/€]
49 [-53%] [0.33/€]
48 [-54%] [0.37/€]
48 [-54%] [0.14/€]
47 [-55%] [0.13/€]
44 [-58%] [0.16/€]
42 [-60%] [0.28/€]
40 [-62%] [0.20/€]
40 [-62%] [0.14/€]
38 [-64%] [0.19/€]
36 [-66%] [0.32/€]
34 [-68%] [0.17/€]
34 [-68%] [0.23/€]
33 [-69%] [0.33/€]
32 [-70%] [0.21/€]
25 [-76%] [0.23/€]
21 [-80%] [0.23/€]
Stone Giant (DX11) - 1680x1050 Standard
0

fps

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 460 768
NVIDIA GeForce GTX 460
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
AMD Radeon HD 6850 OC
AMD Radeon HD 6950
ATI Radeon HD 5870
AMD Radeon HD 6870
AMD Radeon HD 6870 HQ
AMD Radeon HD 6850
Gainward GeForce GTS 450 GLH
ATI Radeon HD 5850
ATI Radeon HD 5830
NVIDIA GeForce GTS 450
ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 5750
87 [0%] [0.19/€]
69 [-21%] [0.20/€]
68 [-22%] [0.19/€]
55 [-37%] [0.00/€]
54 [-38%] [0.27/€]
47 [-46%] [0.26/€]
42 [-52%] [0.32/€]
41 [-53%] [0.27/€]
40 [-54%] [0.11/€]
39 [-55%] [0.11/€]
36 [-59%] [0.24/€]
36 [-59%] [0.13/€]
34 [-61%] [0.12/€]
34 [-61%] [0.17/€]
32 [-63%] [0.16/€]
30 [-66%] [0.20/€]
30 [-66%] [0.27/€]
29 [-67%] [0.14/€]
27 [-69%] [0.18/€]
27 [-69%] [0.27/€]
23 [-74%] [0.21/€]
19 [-78%] [0.21/€]
Stone Giant (DX11) - 1920x1200 Standard
0

fps

Inhaltsverzeichnis:

Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
ueber TweakPC: Impressum, Datenschutz Copyright 1999-2024 TweakPC, Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliates.