 |
|
 |
 |
 |
|
--MENU-->
|
OCZ Vertex 120 GB - schnelle SSD mit 64 MB Cache Speicher
Benchmark Überblick PCMark Vantage
Praxistest für verschiedene Anwendungen
Der PC Mark Vantage legt seinen Focus auf die HDD Performance in
verschiedenen Anwendungsbereichen. Darunter auch solche Dinge wie Windows
startup, application loading, gaming oder auch video editing.
Bei
diesem Benchmark sieht man sehr schön, das es große Unterschiede zwischen
den einzelnen Kandidaten gibt. Sobald Daten geschrieben oder Kopiert werden
müssen, zieht die neue OCZ SSD davon. Werden nur Daten gelesen, wie zum
Beispiel beim Gaming oder Windows Defender, kann die SSD ohne Cache noch gut
mithalten.
Groß ist der Unterschied ebenfalls beim application
loading und Windows startup, da hier viele kleine Dateien gelesen werden
schiebt sich die OCZ SSD nach vorne. Die Performance zeigt sich auch in der
Praxis so haben wir zum Test auf die SSDs und HDD Windows 7 Installiert und
die Bootzeit gestoppt. Auf der OCZ SSD bootet Windows 7 in nur 17,9
Sekunden, bei der SSD ohne Cache waren es schon 24,5 Sekunden und auf der
HDD bereits 36,8 Sekunden. Das Installieren dauerte übrigens 7:16
Minuten zu 11:55 Minuten zu 8:33 Minuten. Auch hier sieht man wieder das die
SSD ohne Cache sogar langsamer als die HDD ist.
PC Mark Vantage Ergebnisse
|
|
104,13 [100%] | 103,70 [99%] | 78,99 [75%] | 19,65 [18%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - Windows Defender - |
|
|
|
|
107,14 [100%] | 107,09 [100%] | 87,89 [81%] | 14,68 [13%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - gaming - |
|
|
|
|
126,83 [100%] | 125,37 [99%] | 119,92 [94%] | 30,38 [24%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery - |
|
|
|
|
119,07 [100%] | 105,21 [88%] | 61,74 [51%] | 9,11 [8%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - Windows Vista startup - |
|
|
|
|
113,00 [100%] | 112,95 [99%] | 33,28 [29%] | 27,84 [24%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - video editing using Windows Movie Maker - |
|
|
|
|
165,64 [100%] | 165,00 [100%] | 49,09 [30%] | 40,04 [24%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - Windows Media Center - |
|
|
|
|
73,05 [100%] | 72,44 [99%] | 22,66 [30%] | 7,85 [10%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - adding music to Windows Media Player - |
|
|
|
|
61,47 [100%] | 55,60 [90%] | 25,24 [41%] | 4,39 [7%] | | PC Mark Vantage Disk - HDD - application loading - |
|
|
Inhaltsverzeichnis:Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
|
|
|
|