Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06.09.2010, 17:19   #18 (permalink)
Paine410
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 06.09.2010
Beiträge: 9

Paine410 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Power [W] ,

2010-09-06 17:51:12 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.5 , 48.0 , 64 , 2589 , 108 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 17:51:13 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.8 , 48.0 , 64 , 2590 , 106 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 17:51:14 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.8 , 48.3 , 64 , 2587 , 106 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 17:51:15 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.8 , 48.0 , 65 , 2591 , 106 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 18:02:00 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3610 , 832 , 61 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:01 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 62 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.5 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:02 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 61 , 20 , 0 , 12.05 , 0.984 , 49.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:03 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 63 , 20 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.0 , 52.8 ,

2010-09-06 18:02:04 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 67 , 22 , 0 , 12.05 , 0.982 , 48.5 , 48.0 ,

2010-09-06 18:02:05 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 53 , 17 , 0 , 12.05 , 0.982 , 49.5 , 49.0 ,

2010-09-06 18:02:06 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 59 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:07 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.0 , 79 , 3607 , 832 , 56 , 17 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:08 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 60 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 52.0 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:09 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 66 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.5 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:10 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 71 , 24 , 0 ,-127.00 , 0.986 , 44.5 , 43.8 ,

2010-09-06 18:02:11 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3602 , 832 , 73 , 26 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:12 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 75 , 28 , 0 , 12.06 , 0.986 , 45.0 , 44.3 ,

2010-09-06 18:02:13 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 64 , 19 , 0 , 12.06 , 0.984 , 48.5 , 48.0 ,

2010-09-06 18:02:14 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3607 , 832 , 62 , 20 , 0 , 12.05 , 0.980 , 53.0 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:15 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3605 , 832 , 72 , 25 , 0 , 12.03 , 0.980 , 53.5 , 52.3 ,

2010-09-06 18:02:16 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 72 , 26 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.0 ,

2010-09-06 18:02:17 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 67 , 24 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:18 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.0 , 79 , 3610 , 832 , 69 , 23 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.5 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:19 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 60 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:20 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 60 , 20 , 0 , 12.05 , 0.980 , 52.5 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:21 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 63 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 48.5 , 47.3 ,

2010-09-06 18:02:22 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 63 , 21 , 0 , 12.06 , 0.986 , 45.5 , 44.3 ,

2010-09-06 18:02:23 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 64 , 22 , 0 , 12.05 , 0.980 , 53.0 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:24 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3607 , 832 , 63 , 22 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:25 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 62 , 21 , 0 , 12.03 , 0.980 , 52.5 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:26 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 64 , 23 , 0 , 12.05 , 0.980 , 53.0 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:27 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 65 , 23 , 0 , 12.03 , 0.980 , 52.5 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:28 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 66 , 23 , 0 , 12.03 , 0.982 , 52.0 , 50.5 ,

2010-09-06 18:02:29 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 62 , 22 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.0 , 52.8 ,

2010-09-06 18:02:30 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.0 , 79 , 3605 , 832 , 64 , 23 , 0 , 12.03 , 0.979 , 56.0 , 54.8 ,

2010-09-06 18:02:31 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 71 , 26 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:32 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 69 , 25 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:33 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 65 , 22 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.5 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:34 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 65 , 23 , 0 , 12.03 , 0.982 , 51.5 , 50.5 ,

2010-09-06 18:02:35 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 64 , 23 , 0 , 12.03 , 0.980 , 53.0 , 42.8 ,

2010-09-06 18:02:36 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3612 , 832 , 63 , 22 , 0 , 12.06 , 0.984 , 46.5 , 45.8 ,

2010-09-06 18:02:37 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 68 , 23 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:38 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 72 , 24 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.5 , 53.8 ,

2010-09-06 18:02:39 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.3 , 79 , 3607 , 837 , 74 , 25 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 50.5 ,

2010-09-06 18:02:40 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 74 , 25 , 0 , 12.05 , 0.984 , 49.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:41 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 63 , 21 , 0 , 12.05 , 0.982 , 49.5 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:42 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 60 , 19 , 0 , 12.03 , 0.982 , 52.0 , 50.8 ,

2010-09-06 18:02:43 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 60 , 20 , 0 , 12.03 , 0.980 , 53.0 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:44 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3602 , 832 , 71 , 26 , 0 , 12.02 , 0.979 , 59.0 , 57.5 ,

2010-09-06 18:02:45 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.5 , 59.5 , 79 , 3602 , 832 , 77 , 31 , 0 , 12.02 , 0.979 , 57.0 , 55.8 ,

2010-09-06 18:02:46 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.5 , 79 , 3607 , 832 , 83 , 34 , 0 , 12.02 , 0.979 , 58.5 , 57.0 ,

2010-09-06 18:02:47 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 78 , 32 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.5 , 53.8 ,

2010-09-06 18:02:48 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3605 , 832 , 72 , 26 , 0 , 12.02 , 0.979 , 58.0 , 57.0 ,

2010-09-06 18:02:49 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.5 , 79 , 3605 , 832 , 76 , 29 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.0 , 53.3 ,

2010-09-06 18:02:50 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 69 , 23 , 0 , 12.03 , 0.982 , 51.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:51 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 60 , 19 , 0 , 12.05 , 0.984 , 47.5 , 45.8 ,

2010-09-06 18:02:52 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 55 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:53 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3607 , 832 , 58 , 20 , 0 , 12.03 , 0.982 , 52.5 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:54 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 63 , 19 , 0 , 12.03 , 0.980 , 51.5 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:55 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 61 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.0 ,

2010-09-06 18:02:56 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 55 , 16 , 0 , 12.05 , 0.984 , 49.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:57 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 59 , 17 , 0 , 12.05 , 0.984 , 48.5 , 48.0 ,

2010-09-06 18:02:58 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 59 , 17 , 0 , 12.08 , 0.990 , 39.5 , 40.0 ,

2010-09-06 18:02:59 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 44 , 13 , 0 , 12.06 , 0.984 , 50.0 , 49.0 ,


Da um 18:02 hats geruckelt. was aber komischer weise nach 2-3 minuten wieder weg war. hab dann noch 10 min weiter gespielt und nichts...
Getestet mit Battlefield bad company 2
Paine410 ist offline   Mit Zitat antworten