Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 13.03.2011, 16:00   #12 (permalink)
StarfisH
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 18.02.2011
Beiträge: 18

StarfisH befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: Graka 80°C --> onboard sound fängt an zu knacksen --> bluescreen

Also hab mit Linx getestet. Die angebliche "sound"temp ging nun auf 53C° hoch jedoch ohne soundknacken (war nebenbei im ts3).

LinX Log:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4

Current date/time: Sun Mar 13 16:49:13 2011

CPU frequency: 3.208 GHz
Number of CPUs: 8
Number of threads: 8

Parameters are set to:

Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10004
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used = 801164512, at the size = 10004

============= Timing linear equation system solver =================

Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10004 10008 4 16.825 39.6827 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.823 39.6873 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.846 39.6324 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.856 39.6105 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.814 39.7082 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.841 39.6450 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.839 39.6501 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.835 39.6601 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.823 39.6888 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.897 39.5132 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.773 39.8051 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.861 39.5980 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.869 39.5798 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.843 39.6410 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.933 39.4294 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.884 39.5443 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.862 39.5967 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.922 39.4549 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 17.014 39.2432 9.730172e-011 3.428772e-002
10004 10008 4 16.867 39.5839 9.730172e-011 3.428772e-002

Performance Summary (GFlops)

Size LDA Align. Average Maximal
10004 10008 4 39.5977 39.8051

End of tests
--------------------------------------



Chipsatzspannung trau ich mich ned ran, kenn mich zwar mit pcs an sich bissl aus, aber in der "tiefen" technik bin ich n depp :-/
StarfisH ist offline   Mit Zitat antworten