TweakPC

Zurück   Computer Hardware Forum - TweakPC > Hersteller Foren > ASRock Support > ASRock AMD Mainboards


Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 07.11.2016, 11:08   #1 (permalink)
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 07.11.2016
Beiträge: 17

Morningsun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard benötige Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

ich stehe kurz vor der Anschaffung eines neuen Mainboards und meine Wahl, die aber keineswegs unumstößlich ist, ist auf das o.g. Mainboard von ASUS gefallen. Ich benötige den Rechner NICHT um irgendwelche aufwändigen Spiele spielen zu können sondern um WIN 10 Pro 64 bit und die entsprechenden MS-word/excel-Anwendungen, jpg.-Bilder, pdf-Dateien darauf zu fahren, damit per LAN online zu gehen. Das bisher von mir verwendete AMD-Mainboard ist überaltert (2007). Es gibt dazu nicht mehr die zum OS passenden Treiber, insbesondere beim VGA-Treiber klemmt es gewaltig, was zuweilen mitten in der Arbeit zu BlueScreen führt. Oft ärgerlich und unglauiblich zeitaufwändig bis dann der Rechner wieder läuft. Die Meinungen/Bewertungen, die ich bisher lesen konnte, sind durchweg positiv. Worum es mir in meinem heutigen Post geht ist die Anschaffung der richtigen DDR3 RAM und dazu bitte ich um Euren Rat. Dazu ist nachzulesen --> Speicher: 2x DDR3 DIMM, PC3-12800U/​DDR3-1600, max. 32GB (UDIMM) Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: Nicht-ECC Registriert oder gepuffert Ungepuffert Einmal wird von DIMM gesprochen und dann wieder von UDIMM. Wäre nett, wenn mir einer hier den Unterschied erklären könnte . Zu DIMM fällt mir lediglich ein, dass es ein Dual Inline Memory Module. Wie passt das aber oder kommt zusammen mit der weiteren Angabe: Single Chanel. Auch darüber habe ich einiges gelesen und mi wurde dabei klar, dass es da Probleme geben kann, wenn Dual Inline Memory Module. Da ich - so glaube ich wenigstens - hier bei den richtigen Leuten bin um einen brauchbaren Rat zu erhalten wennde ich mich an Euch. Ich plane bei den zwei vorhandenen Bänken die Anschaffung von 2 x 8 GB DDR3-Rams. Gar nicht so einfach, die richtigen zu finden. Die einen eignen sich lediglich zu Servern, die anderen sowohl für Server wie auch Rechner, wie ich ihn betreiben möchte. Was würdet ihr mir hinsichtlich der Anschaffung der DDR3-am raten? Sollen es bestimmte sein, welche muss ich unbedingt ausschließen etc. pp. Bin im Hinblick auf diese Anschaffung für jeden Rat dankbar.
Morningsun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2016, 11:36   #2 (permalink)
Mega Hyperaktiver Nerd
 
Benutzerbild von Profi Overclocker
 

Registriert seit: 12.12.2009
Beiträge: 7.616

Profi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer Anblick

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

Hall und willkommen

Vorweg: Ein paar Absätze hätten das ganze ein weniger leichter zu lesen gemacht

Als DIMM beschreibt man einfach einen Riegel Arbeitsspeicher.
Darüberhinaus gibt es noch genauere Beschreibungen:

RDIMM, UDIMM, LRDIMM und FBDIMM.
Die Buchstaben vor "DIMM" sind dabei das einzig interessante. Dies sind einfach Abküzungen für Wörter, wie auch bei "DIMM".

RDIMM --> Registered DIMM
UDIMM --> Unbuffered DIMM
LRDIMM --> Load Reduced DIMM
FBDIMM --> Fully Buffered DIMM

Was das jeweils im konkret heißt, dass darfst du dir gerne mit Hilfe von Google erarbeiten, da es für Otto-Normal Verbraucher schlichtweg egal sein sollte.

Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, dass du das nimmst, was du brauchst. In deinem Fall UDIMM.

Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit, dass der RAM eine eigene Fehlerkorrektur für gekippte Bits enthält. Diese wird ECC genannt.
In deinem Fall wird ECC nicht unterstützt.

Hier mal als Beispiel bei Geizhals: Speicher mit Standard: DDR3, Bauform: DIMM, Typ: unbuffered (UDIMM), Kitgröße: ab 16GB, Einzelmodulgröße: 8GB, Speichertakt: 1600MHz Preisvergleich | Geizhals Deutschland

(Unser eigener preisvergleich ist da leider nicht so genau )
Ich hab einfach mal alles ausgewählt, was ich deinem Text an Informationen entnehmen konnte.
Prinzipiell solltest du davon alles nehmen können

ASUS stellt allerdings auch eine List aus, mit welchen RAM Modulen/Kits das Mainboard getestet wurde. Bei diesen kann man ziemlich sicher sein, dass es auf jeden Fall klappt.
Meiner Meinung nach ist das aber "egal". Probleme dahingehen sind heutzutage so extrem selten, dass man da ruhig paar € sparen kann und notfalls gibt es das Fernabsatzgesetz...

Main:
ASUS ROG MAXIMUS X FORMULA|Intel Core i9 9900k @ 5 GHz|DUAL AMD RX VEGA 64 @WATER
|Samsung 950 Pro NVMe M2 256 GB|BeQuiet DarkBase 900 Rev. 2|Corsair AX 1600i

Server:
ASUS Z6PE-D18|Intel Xeon X5670|Intel Xeon X5670|96GB RAM Hynix DDR3 1333 RDIMM ECC|HP P410 1GB FBWC|4x 2TB Curcial MX500

Profi Overclocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2016, 09:14   #3 (permalink)
Overclocker
 
Benutzerbild von ASrock_User
 

Registriert seit: 18.05.2005
Beiträge: 206

ASrock_User befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

Schau doch einfach mal bei ASRock vorbei. Die haben eine Speicher-Support-Liste

ASRock > QC5000-ITX/PH

Ich habe die Platine damals mit Sniper Modulen von G.Skill betrieben - das ist zugegeben aber ziemlicher Overkill

ASRock AM1H-ITX vs. ASRock QC5000-ITX - Sockel vs Onboard-APU
ASrock_User ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2016, 20:32   #4 (permalink)
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 07.11.2016
Beiträge: 17

Morningsun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

danke für die brauchbaren Antworten. Also ist das Board für DDR3-Ram NICHT EEC kompatibel so ist das doch das was ich recherchiert und in den Eröffnungs-Post reinkopiert habe zu verstehen - oder?

Geändert von Morningsun (15.11.2016 um 20:45 Uhr)
Morningsun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 11:48   #5 (permalink)
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 07.11.2016
Beiträge: 17

Morningsun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

noch eine Frage an die Spezialisten. Musste mein altes Mainboard zum Schrott geben, weil es ständig Blue Screens erzeugt hat, abartig. Habe deshalb mal das benannte neue von AS-Rock eingebaut. Ich habe meine beiden kompatiblen DDR3-Ram, insgesamt 16 GB, neu, noch nicht bekommen. Wissen die Götter wo die abgeblieben sind. Ich habe mir jetzt beim Itler um die Ecke 2 DDR3-Ram, Samsung, Single Chanel, 665,3 MHz, zusammen 2 GB, ausgebaut und nutze nun das neue Mainboard mit WIN 10 Pro. Ist aber aus meiner Sicht saulangsam. Kann mir einer sagen, ob da eine Abhängigkeit zwischen den DDR3-Ram besteht und das sich dann bei insgesamt 16 GB DDR3-Rams bessert oder muss ich da noch irgendwo schrauben um eine schnelleres Handling zu bekommen?
Morningsun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 11:53   #6 (permalink)
Mega Hyperaktiver Nerd
 
Benutzerbild von Profi Overclocker
 

Registriert seit: 12.12.2009
Beiträge: 7.616

Profi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer Anblick

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

Wann ist es denn langsam?
Profi Overclocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 11:59   #7 (permalink)
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 07.11.2016
Beiträge: 17

Morningsun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

im Internet, nutze den neusten Mozilla oder wenn ich eine Applikation wie z.B. word oder den Foxit Reader nutze.
Morningsun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 12:05   #8 (permalink)
Mega Hyperaktiver Nerd
 
Benutzerbild von Profi Overclocker
 

Registriert seit: 12.12.2009
Beiträge: 7.616

Profi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer AnblickProfi Overclocker ist ein wunderbarer Anblick

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

Kannst du mal die restlichen Daten von dem PC nennen?
Profi Overclocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 12:16   #9 (permalink)
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 07.11.2016
Beiträge: 17

Morningsun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: benöitge Rat zu ASRock QC5000-ITX/PH

wahrscheinlich zu viel was jetzt kommt - bitte das raussuchen, was gebraucht wird:

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.78.1.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 1.462 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD A4-5000
Codename Kabini
Specification AMD A4-5000 APU with Radeon(TM) HD Graphics
Package Socket FT3 (BGA769)
CPUID F.0.1
Extended CPUID 16.0
Core Stepping KB-A1
Technology 28 nm
TDP Limit 15.0 Watts
Core Speed 1497.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 15.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 1500 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 4 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 8.0x
# of P-States 5
P-State FID 0x10E - VID 0x56 - IDD 2 (15.00x - 1.012 V)
P-State FID 0x10A - VID 0x58 - IDD 2 (13.00x - 1.000 V)
P-State FID 0x106 - VID 0x5C - IDD 2 (11.00x - 0.975 V)
P-State FID 0x103 - VID 0x60 - IDD 1 (9.50x - 0.950 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x66 - IDD 1 (8.00x - 0.912 V)

PStateReg 0x800002D0-0x0000AC4E
PStateReg 0x800002BC-0x0000B04A
PStateReg 0x800002A4-0x0000B846
PStateReg 0x80000292-0x0000C043
PStateReg 0x8000027D-0x0040CC40
PStateReg 0x00000000-0x0001FE00
PStateReg 0x00000000-0x0001FE00
PStateReg 0x00000000-0x0001FE00

Package Type 0x0
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 0 Watts
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 15.00x
Max turbo ratio 15.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00600002 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00DA0800 00000000
170 00000001 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 0000000F 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000100 00000200 144CA424 0CE00F30
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 2454B4BF C1118D05 00000000 999E9522
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 4C0F7D05 00000000 08040201
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00F11566 00000047 0000052A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C00A0FFF 00000000 00100000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000008
180 112203E3 00000000 08000210 00000000
190 00000000 00030000 04000000 00000000
1A0 40C341C1 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 80001385 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000000 00000000 00B30000
110 000C4014 00000000 1B0B1B0B 00000000
120 00000000 00000000 00B00FE0 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 007E49EC 0002E000 00DFBF7F 0003F000
150 5F6A0171 B3B3B3B3 B3B3B3B3 00000100
160 00700F01 00000000 00000000 0000201C
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 0000019F 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 0DA0AC4E 0D78B04A 0D48B846 0D24C043
1F0 0CFBCC40 1000FE00 1000FE00 1000FE00

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00600338 0000002E
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 01560000 016B0000
160 6A41C099 3545C889 0021FC00 0021FC00
170 40000209 2006C260 000F0C00 B802E048
180 00000000 00000000 0000000E 00000000
190 00000000 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 0 57 degC (134 degF) (Package)
Voltage 0 0.91 Volts (Cores)
Voltage 1 0.87 Volts (Uncore)
Clock Speed 0 1496.97 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1496.97 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 798.38 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 798.38 MHz (Core #3)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00700F01 0x00040800 0x3ED8220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00700F01 0x00000000 0x154037FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x352D3441 0x20303030 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x64615220 0x286E6F65 0x20294D54
0x80000004 0x47204448 0x68706172 0x20736369 0x00202020
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF28FF20 0x20080140 0x20020140
0x80000006 0x21000000 0x42004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x0D6B0101 0x00000001 0x00000000 0x000009D9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00003003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000008 0x00000000 0x00001CDF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00000122 0x0040003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x0000C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000002
0x8000001E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800002D0 0x0000AC4E
MSR 0xC0010065 0x800002BC 0x0000B04A
MSR 0xC0010066 0x800002A4 0x0000B846
MSR 0xC0010067 0x80000292 0x0000C043
MSR 0xC0010068 0x8000027D 0x0040CC40
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x40C84000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x409E0003 0x6C40AC4E
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x6C00AC4E

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00700F01 0x01040800 0x3ED8220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00700F01 0x00000000 0x154037FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x352D3441 0x20303030 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x64615220 0x286E6F65 0x20294D54
0x80000004 0x47204448 0x68706172 0x20736369 0x00202020
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF28FF20 0x20080140 0x20020140
0x80000006 0x21000000 0x42004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x0D6B0101 0x00000001 0x00000000 0x000009D9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00003003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000008 0x00000000 0x00001CDF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00000122 0x0040003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x0000C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000002
0x8000001E 0x00000001 0x00000001 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800002D0 0x0000AC4E
MSR 0xC0010065 0x800002BC 0x0000B04A
MSR 0xC0010066 0x800002A4 0x0000B846
MSR 0xC0010067 0x80000292 0x0000C043
MSR 0xC0010068 0x8000027D 0x0040CC40
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x40C84000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x409E0003 0x6C40AC4E
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x6C00AC4E

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00700F01 0x02040800 0x3ED8220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00700F01 0x00000000 0x154037FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x352D3441 0x20303030 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x64615220 0x286E6F65 0x20294D54
0x80000004 0x47204448 0x68706172 0x20736369 0x00202020
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF28FF20 0x20080140 0x20020140
0x80000006 0x21000000 0x42004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x0D6B0101 0x00000001 0x00000000 0x000009D9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00003003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000008 0x00000000 0x00001CDF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00000122 0x0040003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x0000C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000002
