Computer Hardware Forum - TweakPC

Computer Hardware Forum - TweakPC (https://www.tweakpc.de/forum/)
-   NVIDIA GeForce Grafikkarten (https://www.tweakpc.de/forum/nvidia-geforce-grafikkarten/)
-   -   Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480) (https://www.tweakpc.de/forum/nvidia-geforce-grafikkarten/78240-permanentes-ruckeln-im-spiel-gtx-480-a.html)

Paine410 06.09.2010 15:52

Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Schön Guten tag liebe community.
Ich hab ein Problem mit meiner Grafikkarte und hoffen das ihr mir helfen könnt.

Erstmal die angaben zu meinem System:

Prozessor: i7-920 (auf 3,6ghz übertaktet)
Arbeitsspeicher: 8gb 4x2gb 1600er von muskin
Mainboard: Gigabyte X58A-UD5
Grafikkarte: GTX 480
Soundkarte: creative X-fi gamerExtreme
Betriebssystem: Windows 7 64bit
Treiber: Alle treiber sind auf dem aktuellsten stand, selbst das bios.

Also ich hab folgendes Problem. Nach kurzer zeit spielen (circa 5-10 min) fängt diese permanente ruckeln an. es sind kleine standbilder, die die fps nicht beeinflussen und immer in einem gleichmäßigen intervall kommen. Es liegt geschätzt eine sekunde zwischen den rucklern. Der sound wird von dem Ruckeln mit beeinflusst. also in der sekunde wo es ruckelt, gibs auch ein brummen aus den boxen (aber nur wenn musik läuft oder sound aus dem spiel)

Das Ruckeln hört erst auf wenn ich aus dem spiel gehe.

Im sommer wars auch so das es sogar anfing zu ruckeln wenn ich einfach nur ein paar anwendungen im windows zu laufen hatte (flash usw. was eben ein wenig die graka beansprucht).

es liegt also irgendwie nah das es an den temperaturen liegt. Also hab ich erstmal den lüfter etwas hoch geschraubt, damit ich wenigstens im windows keine ruckler bekomme.
temperaturen im einfachen windowsbetrieb liegt bei circa 55 grad.
Im spiel: 80-100

Ich habe erst angenommen, das ein kabel gequetscht sein könnte von der graka, und zwar das stromkabel vom mainboard (was oben zwischen cpu und perepherie angeschlossen wird, 8 pin stecker)
aber das war es nicht.
Hab auch schon versucht meine soundkarte auszubauen, daran liegs auch nicht.
Andere Festplatte ausprobiert, wieder das gleiche.
Arbeitsspeicher mäßig hab ich noch nicht groß ausgetestet, aber ich hab mal so ein tool durchlaufen lassen, für den speicher. alles top.


Würde mich über ein paar lösungsvorschläge freuen, bzw wenn irgendwas an informationen fehlt einfach fragen.

Profi Overclocker 06.09.2010 15:54

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Mal die Cpu auf standarttakt setzten und testen.

Wie viel watt hat das Netzteil bzw effizienz und marke

Paine410 06.09.2010 15:56

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Danke für deine antwort, das hab ich wohl vergessen zu erwähnen. Das Problem tritt auch auf wenn ich in den Bios einstellungen alles auf standard lasse.

Profi Overclocker 06.09.2010 15:57

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Ok

Dann siehe edit

Paine410 06.09.2010 16:03

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Netzteil: 700W BeQuit mit einer effizienz von 84%

Profi Overclocker 06.09.2010 16:05

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Wie sieht es mit den CPU temps aus

Mal mit lynx auslasten und mit coretemp messen.

Paine410 06.09.2010 16:06

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
CPU temps liegen bei standard um die 42
und beim spielen circa 45-55

poloniumium 06.09.2010 16:09

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
welchen gpu-treiber?
das grenzt hier an topfschlagen, mir wär noch nix passendes an fehlern bekannt...

warum eigentlich 8gb ram? tripplechannel nicht beachtet?

Paine410 06.09.2010 16:14

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
ich benutze den ganz normalen nvidia treiber, den aktuellsten.
und wegen den 8gb, das sind dual kits
also zwei mal 2x2gb

Profi Overclocker 06.09.2010 16:15

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
[quote=poloniumium;693513]welchen gpu-treiber?
das grenzt hier an topfschlagen, mir wär noch nix passendes an fehlern bekannt...

warum eigentlich 8gb ram? tripplechannel nicht beachtet?[/quote]

Wollte ich gerade auch machen.
Seit wann tritt den genau das Problem auf?
Seit nem Hardwareupdate oder hast du den Pc fertig so gekauft bzw erstellt?

Paine410 06.09.2010 16:19

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Den hab ich mir so komplett gekauft, bei xmx.
Mein freund hat genau das gleiche system, nur mit einem unterschied.
Er hat ne gtx470 und ich die 480. sonst ist alles gleich.[COLOR="Silver"]

----------

[/COLOR][quote=Paine410;693520]Den hab ich mir so komplett gekauft, bei xmx.
Mein freund hat genau das gleiche system, nur mit einem unterschied.
Er hat ne gtx470 und ich die 480. sonst ist alles gleich.[/quote]

Das ruckeln gabs schon von anfang an.

noch als kleinen zusatz. ich hab ne G19 tastatur. und ich hab gelesen das diese unter windows 7 probleme macht. wobei mir noch nichts komisch vorgekommen ist.

poloniumium 06.09.2010 16:20

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
hast du xmx mal damit konfrontiert?

ok, bei komplettkauf sind 4*2gb ok, die wollen ja auch von was leben ;-)
wäre was bessere drinnen gewesen...

Profi Overclocker 06.09.2010 16:20

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Garantie ist noch vorhanden, sowie innerhalb des ersten Halbjahres!
Ich würde denen dein Fall schildern und den eintauschen bzw repairieren lassen

chrisr15 06.09.2010 16:26

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
[quote]Im spiel: 80-100[/quote]
Ich würde mal vermuten, die GPU taktet sich aufgrund der Hitze immer wieder zurück. Irgendwie herrscht da ein Temperaturproblem. :\

Profi Overclocker 06.09.2010 16:28

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Vielleich mal mit gpuz mitloggen lassen

Paine410 06.09.2010 16:28

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Aber diese temperaturen sind normal für eine gtx480 und sollten keinerlei probleme verursachen.

Profi Overclocker 06.09.2010 16:39

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Trotzdem mal ingame mitloggen und schauen wie
Der takt ist

Paine410 06.09.2010 17:19

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Power [W] ,

2010-09-06 17:51:12 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.5 , 48.0 , 64 , 2589 , 108 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 17:51:13 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.8 , 48.0 , 64 , 2590 , 106 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 17:51:14 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.8 , 48.3 , 64 , 2587 , 106 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 17:51:15 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 56.0 , 48.0 , 50.8 , 48.0 , 65 , 2591 , 106 , 0 , 0 , 0 , 12.17 , 0.998 , 25.0 , 24.8 ,

2010-09-06 18:02:00 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3610 , 832 , 61 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:01 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 62 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.5 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:02 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 61 , 20 , 0 , 12.05 , 0.984 , 49.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:03 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 63 , 20 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.0 , 52.8 ,

2010-09-06 18:02:04 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 67 , 22 , 0 , 12.05 , 0.982 , 48.5 , 48.0 ,

2010-09-06 18:02:05 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 53 , 17 , 0 , 12.05 , 0.982 , 49.5 , 49.0 ,

2010-09-06 18:02:06 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 59 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:07 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.0 , 79 , 3607 , 832 , 56 , 17 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:08 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 60 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 52.0 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:09 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 66 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.5 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:10 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 71 , 24 , 0 ,-127.00 , 0.986 , 44.5 , 43.8 ,

2010-09-06 18:02:11 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3602 , 832 , 73 , 26 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:12 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 75 , 28 , 0 , 12.06 , 0.986 , 45.0 , 44.3 ,

2010-09-06 18:02:13 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 64 , 19 , 0 , 12.06 , 0.984 , 48.5 , 48.0 ,

2010-09-06 18:02:14 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3607 , 832 , 62 , 20 , 0 , 12.05 , 0.980 , 53.0 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:15 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3605 , 832 , 72 , 25 , 0 , 12.03 , 0.980 , 53.5 , 52.3 ,

2010-09-06 18:02:16 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 72 , 26 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.0 ,

2010-09-06 18:02:17 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 67 , 24 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:18 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.0 , 79 , 3610 , 832 , 69 , 23 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.5 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:19 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 60 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:20 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 60 , 20 , 0 , 12.05 , 0.980 , 52.5 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:21 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.3 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 63 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 48.5 , 47.3 ,

2010-09-06 18:02:22 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 63 , 21 , 0 , 12.06 , 0.986 , 45.5 , 44.3 ,

2010-09-06 18:02:23 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 64 , 22 , 0 , 12.05 , 0.980 , 53.0 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:24 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.0 , 79 , 3607 , 832 , 63 , 22 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:25 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 62 , 21 , 0 , 12.03 , 0.980 , 52.5 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:26 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 64 , 23 , 0 , 12.05 , 0.980 , 53.0 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:27 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 65 , 23 , 0 , 12.03 , 0.980 , 52.5 , 51.8 ,

2010-09-06 18:02:28 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 66 , 23 , 0 , 12.03 , 0.982 , 52.0 , 50.5 ,

2010-09-06 18:02:29 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 62 , 22 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.0 , 52.8 ,

2010-09-06 18:02:30 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.0 , 79 , 3605 , 832 , 64 , 23 , 0 , 12.03 , 0.979 , 56.0 , 54.8 ,

2010-09-06 18:02:31 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 71 , 26 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:32 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 69 , 25 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:33 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 65 , 22 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.5 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:34 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 65 , 23 , 0 , 12.03 , 0.982 , 51.5 , 50.5 ,

2010-09-06 18:02:35 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 64 , 23 , 0 , 12.03 , 0.980 , 53.0 , 42.8 ,

2010-09-06 18:02:36 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3612 , 832 , 63 , 22 , 0 , 12.06 , 0.984 , 46.5 , 45.8 ,

2010-09-06 18:02:37 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 68 , 23 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:38 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 72 , 24 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.5 , 53.8 ,

2010-09-06 18:02:39 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.3 , 79 , 3607 , 837 , 74 , 25 , 0 , 12.05 , 0.982 , 51.0 , 50.5 ,

2010-09-06 18:02:40 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 74 , 25 , 0 , 12.05 , 0.984 , 49.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:41 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 63 , 21 , 0 , 12.05 , 0.982 , 49.5 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:42 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3610 , 832 , 60 , 19 , 0 , 12.03 , 0.982 , 52.0 , 50.8 ,

2010-09-06 18:02:43 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 60 , 20 , 0 , 12.03 , 0.980 , 53.0 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:44 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3602 , 832 , 71 , 26 , 0 , 12.02 , 0.979 , 59.0 , 57.5 ,

2010-09-06 18:02:45 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.5 , 59.5 , 79 , 3602 , 832 , 77 , 31 , 0 , 12.02 , 0.979 , 57.0 , 55.8 ,

2010-09-06 18:02:46 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.5 , 79 , 3607 , 832 , 83 , 34 , 0 , 12.02 , 0.979 , 58.5 , 57.0 ,

2010-09-06 18:02:47 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 78 , 32 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.5 , 53.8 ,

2010-09-06 18:02:48 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3605 , 832 , 72 , 26 , 0 , 12.02 , 0.979 , 58.0 , 57.0 ,

2010-09-06 18:02:49 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.5 , 79 , 3605 , 832 , 76 , 29 , 0 , 12.03 , 0.980 , 54.0 , 53.3 ,

2010-09-06 18:02:50 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.3 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 69 , 23 , 0 , 12.03 , 0.982 , 51.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:51 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 60 , 19 , 0 , 12.05 , 0.984 , 47.5 , 45.8 ,

2010-09-06 18:02:52 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 55 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,

2010-09-06 18:02:53 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3607 , 832 , 58 , 20 , 0 , 12.03 , 0.982 , 52.5 , 51.3 ,

2010-09-06 18:02:54 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 63 , 19 , 0 , 12.03 , 0.980 , 51.5 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:55 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 61 , 18 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.0 ,

2010-09-06 18:02:56 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 55 , 16 , 0 , 12.05 , 0.984 , 49.0 , 48.5 ,

2010-09-06 18:02:57 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3610 , 832 , 59 , 17 , 0 , 12.05 , 0.984 , 48.5 , 48.0 ,

2010-09-06 18:02:58 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 59 , 17 , 0 , 12.08 , 0.990 , 39.5 , 40.0 ,

2010-09-06 18:02:59 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.5 , 79 , 3612 , 832 , 44 , 13 , 0 , 12.06 , 0.984 , 50.0 , 49.0 ,


Da um 18:02 hats geruckelt. was aber komischer weise nach 2-3 minuten wieder weg war. hab dann noch 10 min weiter gespielt und nichts...
Getestet mit Battlefield bad company 2

Mother-Brain 06.09.2010 17:22

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Also ich auf meinem 10 Zoller kann da nix erkennen, oder irgendein Zusammenhang sehen.

Paine410 06.09.2010 17:26

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Also ich sehe dort, das während der ruckler keine schwankungen im takt zu sehen sind, oder anderweitige schwankungen, bis auf die kleinen vom VDDC Current [A] und VDDC Power [W]

Profi Overclocker 06.09.2010 17:43

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
[quote=Mother-Brain;693554]Also ich auf meinem 10 Zoller kann da nix erkennen, oder irgendein Zusammenhang sehen.[/quote]

Also ich seh auf ipod auch keine unregemäßigkeit[COLOR="Silver"]

----------

[/COLOR]Dan am besten mal vom Kumpel die 470 leihen und testen oder garantie

poloniumium 06.09.2010 17:49

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
nix testen, garantie und sollen die sich schehren.
ich seh auch mit 17zoll nix, aber wahrscheinlich muss man es in excel importieren um was erkennen zu können^^

ein runtertakten kann ich so nicht erkennen (und würde ich bei den thermal-proofed karten auch nie vermuten :-P), vielleicht kannst du es mit furmark provozieren um es dem support detaillierter zu beschreiben, aber so ist selbst nicht viel zu hohlen, wenn keienr mehr gute ideen hat.

Profi Overclocker 06.09.2010 17:58

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Einfach wie schon genannt mit furmark testen und auch mitloggen

Aber ich denke da wird auch nix er nur 74Grad in BadCompany hat.
Vielleicht kannst du sich ja mal hinsetzten und mit der Crysis demo testen.

theon 07.09.2010 15:48

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Wenn du mal auf die Zeit schaust... Es sind nur 1 min 5 sec. geloggt. von 17:51:12 - 15, und von 18:02 - 18:03 ...
Ich glaube der kurze Ausschnitt ist nicht besonders aussagekräftig.

chrisr15 07.09.2010 22:42

AW: Permanentes ruckeln im Spiel (GTX 480)
 
Eigentlich alles recht konstant bis auf:
[quote]2010-09-06 18:02:09 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.5 , 59.3 , 79 , 3605 , 832 , 66 , 20 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.5 , 50.0 ,

2010-09-06 18:02:10 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 73.0 , 59.0 , 67.8 , 59.3 , 79 , 3607 , 832 , 71 , 24 , 0 ,[B]-127.00 [/B] , 0.986 , 44.5 , 43.8 ,

2010-09-06 18:02:11 , 701.0 , 924.0 , 1401.0 , 74.0 , 59.0 , 68.0 , 59.3 , 79 , 3602 , 832 , 73 , 26 , 0 , 12.05 , 0.982 , 50.0 , 49.5 ,[/quote]
Kann jetzt auch nur ein simpler Auslesefehler sein. (Ist die 12V-Spannung)


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.