Computer Hardware Forum - TweakPC

Computer Hardware Forum - TweakPC (https://www.tweakpc.de/forum/)
-   Internet & Webprogramme (https://www.tweakpc.de/forum/internet-and-webprogramme/)
-   -   Youtube läd nicht? (https://www.tweakpc.de/forum/internet-and-webprogramme/68992-youtube-laed-nicht.html)

Muffdog 04.03.2009 19:03

Youtube läd nicht?
 
Hallo,
seit kurzem habe ich das problem das wir zuhause kein youtube mehr aufrufen können, egal welche rechner oder Explorer.

Ich habe dann mal Youtube über [url=http://vtunnel.com/]Vtunnel.com is here to help you beat internet filtering![/url] aufgerufen und schon war Youtube da!

Woran liegts dann wir kein Youtube öffnen können? Bei nem Kumpel gehts, der einzige unterschied er ist bei nem anderen Provider.

Wir sind bei Arcor und haben eine 6000er leitung

F!5H 04.03.2009 19:36

AW: Youtube läd nicht?
 
M geguckt, was bei tracert rauskommt?

Anscheinend haben Arcor/Cogentco/Youtube Routingprobleme..

[code]Routenverfolgung zu youtube.com [208.117.236.69] über maximal 30 Abschnitte:

1 1 ms 1 ms 1 ms *zensiert*
2 47 ms 55 ms 38 ms *zensiert*.pools.arcor-ip.net *zensiert*
3 42 ms 33 ms 10 ms *zensiert*.arcor-ip.net *zensiert*
4 21 ms 8 ms 8 ms hmb-145-254-18-146.arcor-ip.net [145.254.18.146]
5 197 ms 185 ms 157 ms 145.253.33.82
6 41 ms 121 ms 73 ms te3-8.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.1.178]
7 184 ms 148 ms 144 ms te1-2.ccr01.dus01.atlas.cogentco.com [130.117.3.130]
8 122 ms 131 ms * te8-4.ccr02.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.48.165]
9 131 ms 164 ms 133 ms te2-1.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.170]
10 283 ms 268 ms 366 ms te2-2.ccr01.jfk02.atlas.cogentco.com [130.117.1.105]
11 455 ms 487 ms 519 ms te3-3.mpd01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.1.210]
12 318 ms 370 ms 401 ms te4-4.mpd01.ewr03.atlas.cogentco.com [154.54.1.38]
13 97 ms 93 ms 179 ms you-tube-llc.demarc.cogentco.com [38.101.84.66]
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 240 ms 232 ms 209 ms youtube.com [208.117.236.69][/code]

Ebenfalls Arcor.. gestern war youtube scho arschlahm und heute kann man es in die Tonne kloppen.

Muffdog 04.03.2009 20:36

AW: Youtube läd nicht?
 
[quote]traceroute to [url=http://www.youtube.com]YouTube - Broadcast Yourself.[/url] (208.65.153.238), 30 hops max, 40 byte packets
1 fe-0-10.edge1.we.de.netdepot.info (193.33.21.1) 0.171 ms 0.155 ms 0.157 ms
2 fe-1-2.edge1.we.de.netdepot.info (212.40.174.49) 1.637 ms 1.910 ms 2.154 ms
3 core2.bb2.we.synnet.net (217.119.48.39) 1.614 ms 1.629 ms 1.627 ms
4 gw-lambdanet.bb1.we.synnet.net (212.40.190.4) 1.593 ms 1.934 ms 2.071 ms
5 Synergetic.STU-3-eth0-113.de.lambdanet.net (217.71.103.129) 3.110 ms 3.820 ms 3.843 ms
6 FRA-1-pos710-2.de.lambdanet.net (217.71.96.81) 6.339 ms 13.221 ms 13.258 ms
7 FRA-3-eth100.de.lambdanet.net (217.71.96.70) 5.897 ms 5.662 ms 5.695 ms
8 gi1-12.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.109) 6.052 ms 6.138 ms 6.207 ms
9 te1-8.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.54) 6.003 ms 6.036 ms te4-3.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.3.201) 6.080 ms
10 te1-2.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.30) 16.483 ms te2-2.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.2.14) 16.446 ms 16.283 ms
11 te2-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.48.70) 16.287 ms te1-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.234) 16.291 ms te3-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.2.237) 16.354 ms
12 te8-4.ccr01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.27.97) 97.113 ms te4-4.ccr01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.27.93) 99.944 ms 97.959 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *[/quote]

Das kommt nur
30 * * *

sp 05.03.2009 20:07

AW: Youtube läd nicht?
 
Bei mir lief youtub.com gestern sowie heute ohne Probleme.


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.