Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 13.05.2009, 17:30   #22 (permalink)
DiceMaster
Extrem Performer
 
Benutzerbild von DiceMaster
 

Registriert seit: 19.10.2006
Beiträge: 1.472

DiceMaster ist einfach richtig nettDiceMaster ist einfach richtig nettDiceMaster ist einfach richtig nettDiceMaster ist einfach richtig nett

Standard AW: x264 High Definition Encoding Benchmark

dr_Cox, der Link geht bei mir irgendwie auch nicht...

Ich habe mal die neue version genommen unter Win 7 RC 64bit...

Code:
Results for x264.exe v0.58.747 
encoded 1442 frames, 35.54 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 35.70 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 35.39 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 35.72 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 9.00 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 8.98 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 8.96 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 8.99 fps, 3942.92 kb/s
 
Results for x264.exe v0.59.819M 
encoded 1442 frames, 39.49 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 39.23 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 39.40 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 39.55 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 10.01 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 9.96 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 10.04 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 9.99 fps, 3953.35 kb/s
gebencht mit Intel Core 2 Duo E6750 @ 3,2 GHz

Dice
ein altes Eisen. . .
DiceMaster ist offline   Mit Zitat antworten
Für diesen Beitrag bedankt sich:
dr_Cox (13.05.2009)