Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24.06.2005, 09:45   #6 (permalink)
xtrm2k
Extrem Tweaker
 
Benutzerbild von xtrm2k
 

Registriert seit: 11.11.2003
Beiträge: 2.288

xtrm2k sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärextrm2k sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärextrm2k sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre

Standard AW: Internetgeschwindigkeit zu langsam

Mach mal nen tracert zu den Seiten, dann kannste sehen ob es an dir, deinem ISP oder am weiteren Routing liegt...

Tracert = Start/Ausführen -> cmd (um die Konsole aufzurufen) -> dann "tracert www. xxx.de" eingeben (alternativ auch ne IP (tracert 123.123.123.123))

In der folgenden Liste kann man dann sehen wo es hackt (an der hohen Latenzzeit), hier nen Bsp. von mir...

Zitat:
C:\Dokumente und Einstellungen\User>tracert tweakpc.de

Routenverfolgung zu tweakpc.de [195.137.212.105] über maximal 30 Abschnitte:

1 1 ms 1 ms 1 ms i3ED6214B.versanet.de [xxx.xxx.xxx.xxx]
2 18 ms 20 ms 19 ms hhb002ibr002.versatel.de [62.214.64.34]
3 17 ms 17 ms 17 ms hhb2ip6.versatel.de [213.30.194.246]
4 18 ms 17 ms 17 ms hhb2arcor.versatel.de [62.214.1.226]
5 17 ms 17 ms 17 ms hmb-145-254-18-145.arcor-ip.net [145.254.18.145]
6 25 ms 23 ms 23 ms hgn-145-254-12-90.arcor-ip.net [145.254.12.90]
7 29 ms 29 ms 29 ms 145.253.14.186
8 32 ms 32 ms 32 ms 192.168.20.209
9 33 ms 32 ms 33 ms POS6-0.GW3.DTM1.ALTER.NET [139.4.187.37]
10 36 ms 33 ms 32 ms so-7-2-0.CR1.DTM1.ALTER.NET [149.227.16.25]
11 41 ms 42 ms 41 ms so-0-0-0.XR2.HDN1.ALTER.NET [149.227.19.165]
12 33 ms 32 ms 33 ms so-1-1-0.TR1.HDN2.ALTER.NET [146.188.2.38]
13 34 ms 33 ms 33 ms so-6-0-0.TR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.8.162]
14 37 ms 32 ms 33 ms POS1-0.BR2.FFT1.ALTER.NET [146.188.6.110]
15 37 ms 37 ms 36 ms pos3-0-mystery-machine.FRA.router.COLT.NET [212.
74.65.17]
16 42 ms 41 ms 41 ms 213.61.46.242
17 67 ms 263 ms 303 ms h-213.61.152.18.host.de.colt.net [213.61.152.18]

18 41 ms 40 ms 39 ms mail.tweakpc.de [195.137.212.105]

Ablaufverfolgung beendet.

C:\Dokumente und Einstellungen\User>
xtrm2k ist offline   Mit Zitat antworten