Thema: Q-Benchmark
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 08.06.2006, 21:17   #23 (permalink)
atim
Extrem Tweaker
 
Benutzerbild von atim
 

Registriert seit: 17.04.2005
Beiträge: 2.073

atim ist ein sehr geschätzer Menschatim ist ein sehr geschätzer Menschatim ist ein sehr geschätzer Mensch

Standard AW: Q-Benchmark

Wir müssen ml eine liste anfertigen, dann können wir auch mal besser vergleichen.

ICh glaube ich mache das mal eben, sind ja noch nicht so viele



Edit: So hier rmal ne liste:
Code:
       
----------------------------------------------------
|Name  | Cpu | Takt(Mhz) | Zeit                     |
|---------------------------------------------------|
|Vl125| Amd 2000+ | 1666 | 91 sek                   |
|---------------------------------------------------|
|atim | Amd64 3400+ | 2532 | 52 sek                 |
|---------------------------------------------------|
|64-Bit Monster | Amd x² 4400+ | 2211 | 60 sek      |
|---------------------------------------------------|
|PUNK`N`ROLL | Amd xp 1700+ | 1272 | 144 sek        |
|---------------------------------------------------|
|peak_of_tweak | p-m 710 | 1400 | 99 sek            |
|---------------------------------------------------|
|dr_mordio | Pentium 4 | 3800 | 65 sek              |
|---------------------------------------------------|
|Desster | ??? | 2110 | 65sek                       |
|---------------------------------------------------|
|Eisschwet | ??? | 2009 | 66 sek                    |
|---------------------------------------------------|
|Lole | Pentium 4 | 3200 | ???                      |
|---------------------------------------------------|
|Don_Bilbo | Amd x² 3800+ | 2009 | 74 seek          |
|---------------------------------------------------|
|-alex- | Pentium 4 Nw | 3200 | 52 sek             |
|---------------------------------------------------|
|Flotter Otto | Athlon 64 | 2750 | 48sek            |
|---------------------------------------------------|
|Flotter Otto | Celeron M | 2000 | 70 sek           |
|---------------------------------------------------|
|peak_of_tweak | Pentium 4 Ps | 3200 |73 sek        |
 ---------------------------------------------------
[FONT="Courier New"]
C2D 2,13GHZ/4GB DDR3 Ram/HD 4670 1GB/500GB Sata HDD
[/FONT]

Geändert von atim (09.06.2006 um 13:35 Uhr)
atim ist offline   Mit Zitat antworten