Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04.03.2009, 20:36   #3 (permalink)
Muffdog
Tweaker
 
Benutzerbild von Muffdog
 

Registriert seit: 18.05.2007
Beiträge: 491

Muffdog befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: Youtube läd nicht?

Zitat:
traceroute to YouTube - Broadcast Yourself. (208.65.153.23, 30 hops max, 40 byte packets
1 fe-0-10.edge1.we.de.netdepot.info (193.33.21.1) 0.171 ms 0.155 ms 0.157 ms
2 fe-1-2.edge1.we.de.netdepot.info (212.40.174.49) 1.637 ms 1.910 ms 2.154 ms
3 core2.bb2.we.synnet.net (217.119.48.39) 1.614 ms 1.629 ms 1.627 ms
4 gw-lambdanet.bb1.we.synnet.net (212.40.190.4) 1.593 ms 1.934 ms 2.071 ms
5 Synergetic.STU-3-eth0-113.de.lambdanet.net (217.71.103.129) 3.110 ms 3.820 ms 3.843 ms
6 FRA-1-pos710-2.de.lambdanet.net (217.71.96.81) 6.339 ms 13.221 ms 13.258 ms
7 FRA-3-eth100.de.lambdanet.net (217.71.96.70) 5.897 ms 5.662 ms 5.695 ms
8 gi1-12.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.109) 6.052 ms 6.138 ms 6.207 ms
9 te1-8.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.54) 6.003 ms 6.036 ms te4-3.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.3.201) 6.080 ms
10 te1-2.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.30) 16.483 ms te2-2.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.2.14) 16.446 ms 16.283 ms
11 te2-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.48.70) 16.287 ms te1-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.234) 16.291 ms te3-2.ccr01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.2.237) 16.354 ms
12 te8-4.ccr01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.27.97) 97.113 ms te4-4.ccr01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.27.93) 99.944 ms 97.959 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
Das kommt nur
30 * * *
Muffdog ist offline   Mit Zitat antworten