Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 03.01.2011, 22:42   #7 (permalink)
kapi
Fingerabzähler
 

Registriert seit: 03.01.2011
Beiträge: 7

kapi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: Asus P7P55D-E Bios einstellungen

LinX war mir nicht bekannt, also habe ich es ohne etwas an den Einstellungen zu ändern laufen lassen.
Da keine Fehler gefunden worden sind, gehe ich mal davon aus das alles gut ist.



Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4

Current date/time: Mon Jan 03 23:27:06 2011

CPU frequency: 2.675 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4

Parameters are set to:

Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10004
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used = 801164512, at the size = 10004

============= Timing linear equation system solver =================

Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10004 10008 4 17.923 37.2513 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.805 37.4984 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.914 37.2697 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.791 37.5287 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.919 37.2598 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.801 37.5064 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.760 37.5935 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.792 37.5253 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.767 37.5796 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 19.318 34.5611 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 18.613 35.8719 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 18.156 36.7731 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.846 37.4128 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.798 37.5137 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.782 37.5476 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.782 37.5482 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.768 37.5774 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.762 37.5906 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.824 37.4598 8.309620e-011 2.928189e-002
10004 10008 4 17.773 37.5671 8.309620e-011 2.928189e-002

Performance Summary (GFlops)

Size LDA Align. Average Maximal
10004 10008 4 37.2218 37.5935

End of tests
kapi ist offline   Mit Zitat antworten
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Mother-Brain (03.01.2011)