du bist lustig, die "mageren" 63milliönichen sind nix gegen die verluste der letzten jahre
AMDs Umsatz-/Gewinnbilanz
Quartal Umsatz Gewinn/Verlust
1/2001 1.190 Mio. +125 Mio.
2/2001 985 Mio. +17,4 Mio.
3/2001 766 Mio. -187 Mio.
4/2001 952 Mio. -15,8 Mio.
1/2002 902 Mio. -9,2 Mio.
2/2002 600 Mio. -185 Mio.
3/2002 508 Mio. -254 Mio.
4/2002 686,4 Mio. -853,7 Mio.
1/2003 714,6 Mio. -146,4 Mio.
2/2003 645 Mio. -140 Mio.
3/2003 954 Mio. -31 Mio.
4/2003 1.206 Mio. +43 Mio.
1/2004 1.236 Mio. +45 Mio.
2/2004 1.262 Mio. +32 Mio.
3/2004 1.239 Mio. +42,8 Mio.
4/2004 1.264 Mio. -29,96 Mio.
1/2005 1.227 Mio. -17,0 Mio.
2/2005 1.260 Mio. +11,0 Mio.
3/2005 1.523 Mio. +76,0 Mio.
4/2005 1.840 Mio. +95,6 Mio.
1/2006 1.330 Mio. +185 Mio.
2/2006 1.220 Mio. +88,8 Mio.
3/2006 1.327 Mio. +134,5 Mio.
4/2006* 1.773 Mio. -574 Mio.
1/2007 1.233 Mio. -611 Mio.
2/2007 1.378 Mio. -600 Mio.
3/2007 1.632 Mio. -396 Mio.
4/2007 1.773 Mio. -1.772 Mio.
1/2008 1.505 Mio -358 Mio.
AMD-Bilanz: Licht und Schatten