TweakPC

Zurück   Computer Hardware Forum - TweakPC > Hardware > Grafikkarten und Displays allgemein > AMD/ATI Radeon Grafikkarten
Registrieren Hilfe Community Downloads

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.03.2009, 19:50   #1 (permalink)
Neuling
 

Registriert seit: 17.03.2009
Beiträge: 3

lomis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard Wiederholte Grafikfehler bei Spielen (Radeon HD 4870)

Hallo,

Ich habe vor etwa einem Monat einen neuen Computer mit einen Radeon HD 4870, seitdem bekomme ich wiederholt Grafikfehler bei Computerspielen (u.a. GTA 4, Neverwinter Nights 2, Emergency 4, sehen überall völlig gleich aus).

Ein Beispiel dieser Grafikfehler ist hier: http://img8.imageshack.us/img8/2050/picture059t.jpg
Mit dem Fehler stürzt auch das System ab, ich muss neustarten. Die Fehler treten ca. alle 1-2 Stunden auf, außerhalb von Computerspielen ist er mir aber noch nie passiert.

Treiber hab ich schon neuinstalliert, gelöscht, aktualisiert, weiter weiß ich gerade nicht.

Hat jemand Ideen? Ist die Grafikkarte vielleicht auf Hardwarelevel defekt?


mit lieben Grüßen und Danke im Voraus,
lomis


System:
Windows XP Prof.
Intel Core Duo E8500 3,16 GHz
Radeon HD 4870, 512 MB
4 GB DDR2-Ram
lomis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 22:21   #2 (permalink)
Overclocker
 
Benutzerbild von fipsi1
 

Registriert seit: 15.08.2006
Beiträge: 248

fipsi1 wird schon bald berühmt werden

Standard AW: Wiederholte Grafikfehler bei Spielen (Radeon HD 4870)

Denke mal das es ein Hitze Problem sein könnte, da es erst nach einiger Zeit auftritt.
Wie schaut die lauftsrömung in deinen PC aus??

Beobachte mal die Temp deiner Karte.

GPU-Z
http://www.abload.de/thumb/idyb6x.jpg

oder auch mit Everest
fipsi1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 05:35   #3 (permalink)
Hardware Freak
 
Benutzerbild von Killerpixel
 

Registriert seit: 01.01.2007
Beiträge: 11.498

Killerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz sein

Standard AW: Wiederholte Grafikfehler bei Spielen (Radeon HD 4870)

Ich tippe auc auf Hitzeproblem, oder defekten VRAM.

Als erstes mal mit GPU-Z die Temperaturen checken, ganz speziell MEMIO und die VDDCs (hier beides rot eingerahmt):
http://s2b.directupload.net/images/090318/mo6r9c8i.jpg

Mal die Werte posten, dann kann man weiter sehen.
Das Motto der Minensucher: Wer suchet, der findet. Wer drauftritt verschwindet.

Killerpixel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 13:34   #4 (permalink)
Hardware Freak
 
Benutzerbild von chrisr15
 

Registriert seit: 23.05.2004
Beiträge: 5.498

chrisr15 ist ein wunderbarer Anblickchrisr15 ist ein wunderbarer Anblickchrisr15 ist ein wunderbarer Anblickchrisr15 ist ein wunderbarer Anblickchrisr15 ist ein wunderbarer Anblickchrisr15 ist ein wunderbarer Anblick

Standard AW: Wiederholte Grafikfehler bei Spielen (Radeon HD 4870)

Ich weis nicht wie die HD4870 ausgelegt ist, aber meine HD4850 hat schon einmal unabsichtlich bei >100°C ihren Dienst verrichtet und es kam zu keinen Grafikfehlern.

Störfelder in der Nähe des Bildschirmkabel?
chrisr15 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 13:37   #5 (permalink)
Hardware Freak
 
Benutzerbild von Killerpixel
 

Registriert seit: 01.01.2007
Beiträge: 11.498

Killerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz seinKillerpixel kann auf vieles stolz sein

Standard AW: Wiederholte Grafikfehler bei Spielen (Radeon HD 4870)

Naja, wenn die Spawas produzieren ab ca 115° Abstürze. Wenn der RAM ebenfalls hohe Temps hat, würde das die Bildfehler erklären.

Oder aber es liegt ein defekt vor.
Killerpixel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 18:36   #6 (permalink)
Neuling
 

Registriert seit: 17.03.2009
Beiträge: 3

lomis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast

Standard AW: Wiederholte Grafikfehler bei Spielen (Radeon HD 4870)

Hallo, habe das Diagnoseprogramm jetzt während Abstürzen rennen lassen, sieht nicht nach einem Überhitzungsproblem aus, 23:20:42 war der Absturz:

Zitat:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC Current [A] , VDDC Slave #1 Temperature [°C] , VDDC Slave #2 Temperature [°C] , VDDC Slave #3 Temperature [°C] , VDDC [V] ,

2009-03-22 23:18:35 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 95 , 703 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 29.8 , 63.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:36 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 72 , 934 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 29.8 , 63.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:37 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 47 , 976 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 63.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:38 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 982 , 68.0 , 83.0 , 72.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:39 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 983 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:40 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 978 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:41 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 977 , 67.5 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:42 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 978 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:43 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 982 , 67.5 , 83.5 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:44 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 983 , 67.5 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:45 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 982 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:46 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 0 , 944 , 67.5 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:47 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 0 , 773 , 67.5 , 83.0 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:48 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 0 , 718 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:49 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 0 , 705 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:50 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 0 , 703 , 67.5 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:51 , 500.0 , 900.0 , 67.0 , 22 , 0 , 706 , 67.5 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:52 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 0 , 707 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:53 , 500.0 , 900.0 , 67.0 , 22 , 0 , 707 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:54 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 853 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:55 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 969 , 68.0 , 83.5 , 72.5 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:56 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 981 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:58 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 982 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:18:58 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 981 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:00 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 981 , 68.5 , 83.5 , 72.5 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:02 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 73 , 976 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:02 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 86 , 981 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:03 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 70 , 982 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:04 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 38 , 982 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:05 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 977 , 68.5 , 83.5 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:06 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 977 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:07 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 977 , 68.5 , 83.5 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:08 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 981 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:09 , 500.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 0 , 982 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:10 , 500.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 982 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 28.5 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:11 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 980 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:12 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 976 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:13 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 0 , 974 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:14 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 975 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:15 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:16 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 97 , 980 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:17 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 96 , 980 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:18 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 96 , 980 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:19 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 975 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:20 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:21 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:22 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 980 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:23 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:24 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 979 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:25 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 979 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:26 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 975 , 68.5 , 82.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:27 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 976 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:28 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 22 , 99 , 794 , 68.0 , 82.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:29 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 943 , 68.5 , 83.0 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:30 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 973 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:31 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 954 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:32 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 881 , 68.0 , 85.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:33 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 874 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 31.8 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:34 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 965 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:35 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 972 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:36 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 973 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:37 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 67.5 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:38 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 973 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:39 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 90 , 979 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:40 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 90 , 978 , 68.5 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:41 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 86 , 978 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:42 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 96 , 941 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:43 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 96 , 971 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:44 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 977 , 67.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:45 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 974 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:46 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:47 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 833 , 67.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:48 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 730 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:49 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 894 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:50 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 969 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:51 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 978 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 31.8 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:52 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 978 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:53 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:54 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:55 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 68.0 , 83.0 , 72.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:56 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 974 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:57 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:58 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:19:59 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:00 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 973 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:01 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 971 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:02 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 978 , 67.5 , 83.0 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:03 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 68.5 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:04 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:05 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 973 , 67.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:06 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 957 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:07 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 971 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:08 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:09 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 979 , 68.5 , 82.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:10 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 979 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:11 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 805 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:12 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 898 , 68.0 , 83.0 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:13 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 778 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:14 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 715 , 68.0 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:15 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 22 , 99 , 708 , 68.0 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:16 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 850 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:17 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 963 , 68.5 , 83.0 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 62.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:18 , 750.0 , 900.0 , 67.0 , 26 , 99 , 977 , 68.0 , 83.5 , 72.0 , 31.2 , 62.0 , 65.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:19 , 750.0 , 900.0 , 68.0 , 26 , 99 , 974 , 67.5 , 83.5 , 71.5 , 31.2 , 62.0 , 64.0 , 63.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:20 , 750.0 , 900.0 , 71.0 , 30 , 98 , 1171 , 71.5 , 86.5 , 77.0 , 50.1 , 68.0 , 70.0 , 69.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:21 , 750.0 , 900.0 , 71.0 , 30 , 98 , 1273 , 72.0 , 87.5 , 78.0 , 48.1 , 69.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:22 , 750.0 , 900.0 , 72.0 , 30 , 98 , 1280 , 72.5 , 87.5 , 78.5 , 47.4 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:23 , 750.0 , 900.0 , 72.0 , 30 , 99 , 1276 , 72.0 , 87.0 , 78.0 , 46.7 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:24 , 750.0 , 900.0 , 69.0 , 26 , 99 , 1195 , 69.0 , 84.5 , 74.0 , 31.2 , 67.0 , 70.0 , 67.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:25 , 750.0 , 900.0 , 69.0 , 26 , 99 , 1018 , 69.0 , 84.0 , 72.5 , 31.2 , 65.0 , 68.0 , 65.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:26 , 750.0 , 900.0 , 70.0 , 26 , 99 , 977 , 70.0 , 84.5 , 74.5 , 49.5 , 65.0 , 69.0 , 66.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:27 , 750.0 , 900.0 , 72.0 , 30 , 91 , 1252 , 72.5 , 87.0 , 78.5 , 51.5 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:28 , 750.0 , 900.0 , 72.0 , 30 , 83 , 1271 , 72.5 , 87.5 , 78.5 , 54.2 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:29 , 750.0 , 900.0 , 72.0 , 30 , 74 , 1281 , 72.5 , 87.0 , 78.5 , 50.1 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:30 , 750.0 , 900.0 , 72.0 , 30 , 70 , 1277 , 72.0 , 86.5 , 77.0 , 46.7 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:31 , 750.0 , 900.0 , 71.0 , 30 , 66 , 1276 , 71.5 , 86.5 , 77.0 , 46.1 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:32 , 750.0 , 900.0 , 71.0 , 30 , 65 , 1284 , 71.5 , 86.0 , 77.0 , 46.1 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:33 , 750.0 , 900.0 , 71.0 , 30 , 63 , 1277 , 71.5 , 86.0 , 76.5 , 44.7 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:34 , 750.0 , 900.0 , 71.0 , 30 , 62 , 1277 , 71.0 , 85.5 , 75.5 , 31.8 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

2009-03-22 23:20:35 , 750.0 , 900.0 , 71.0 , 30 , 59 , 1278 , 71.5 , 86.0 , 76.5 , 44.0 , 70.0 , 73.0 , 71.0 , 1.2625 ,

