|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.177 |
|  | TweakPC Newsbot | | 4 | 1.355 |
|  | TweakPC Newsbot | | 2 | 1.231 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.185 |
|  | TweakPC Newsbot | | 6 | 1.233 |
|  | TweakPC Newsbot | | 7 | 1.356 |
|  | TweakPC Newsbot | | 3 | 1.255 |
|  | TweakPC Newsbot | | 6 | 1.857 |
|  | TweakPC Newsbot | | 5 | 1.682 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.265 |
|  | TweakPC Newsbot | | 4 | 2.189 |
|  | TweakPC Newsbot | | 3 | 1.355 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.353 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.016 |
|  | TweakPC Newsbot | | 24 | 2.309 |
|  | TweakPC Newsbot | | 1 | 1.138 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 3.512 |
|  | TweakPC Newsbot | | 5 | 1.486 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.041 |
|  | TweakPC Newsbot | | 5 | 1.586 |
|  | TweakPC Newsbot | | 16 | 3.184 |
|  | TweakPC Newsbot | | 2 | 1.310 |
|  | TweakPC Newsbot |
17.04.2011 01:03
von Lite | 5 | 1.371 |
|  | TweakPC Newsbot | | 3 | 1.403 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.610 |