Die DigiTimes haben Zahlen vorliegen, welche die Bestellungen von Wafern für Grafikchips von AMD bei TSMC und UMC aufzeigen - und zwar von Februar 2008 bis Februar 2009.
Die Zahlen sprechen für sich, man muss nur auf den Einbruch ab dem Monat November achten.
(Monat/Jahr - UMC - TSMC)
- 02/09 - 3.144 - 11.504
- 01/09 - 3.153 - 12.436
- 12/08 - 4.610 - 13.161
- 11/08 - 6.025 - 19.295
- 10/08 - 7.907- 28.371
- 09/08 - 8.052 - 28.252
- 08/08 - 8.165 - 30.995
- 07/08 - 8.537 - 30.869
- 06/08 - 8.105 - 28.510
- 05/08 - 8.607 - 28.990
- 04/08 - 8.521 - 28.094
- 03/08 - 8.498 - 26.562
- 02/08 - 7.289 - 28.382
Im zweiten Quartal 2009 soll sich die Lage aber wieder bessern.