|  | UnoOC | | 10 | 3.770 |
| |
|  | Mystique | | 15 | 1.116 |
|  | jackass | | 6 | 1.288 |
|  | flavee | | 10 | 1.503 |
|  | Bobo1 | | 3 | 1.016 |
|  | Arnie | | 8 | 1.249 |
|  | g_ss |
23.01.2011 13:12
von g_ss | 3 | 1.229 |
|  | Einsatz | | 9 | 766 |
|  | Fakk-asrock | | 13 | 1.929 |
|  | Uwe64LE | | 7 | 816 |
|  | Fakk-asrock | | 9 | 1.537 |
|  | McCrack | | 13 | 2.626 |
|  | totschlaeger0815 | | 49 | 6.357 |
|  | Fishbed | | 1 | 769 |
|  | Morphois | | 24 | 2.468 |
|  | k4Ku |
18.02.2010 22:54
von k4Ku | 10 | 1.374 |
|  | me! | | 8 | 1.569 |
|  | RoE187 | | 3 | 1.054 |
|  | Chabrol | | 5 | 1.080 |
|  | monze |
09.11.2009 03:41
von monze | 0 | 1.097 |
|  | MaWaHe | | 4 | 1.086 |
|  | monze |
06.10.2009 13:30
von monze | 9 | 1.160 |
|  | monze |
26.09.2009 12:16
von monze | 2 | 1.374 |
|  | Einsatz | | 8 | 1.394 |
|  | Traitor | | 3 | 1.274 |
|  | jo-hennes | | 3 | 968 |