|  | TweakPC Newsbot | | 13 | 1.745 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.236 |
|  | TweakPC Newsbot | | 12 | 2.636 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.149 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.380 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.251 |
|  | TweakPC Newsbot | | 6 | 1.937 |
|  | TweakPC Newsbot | | 2 | 1.390 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.484 |
|  | TweakPC Newsbot | | 6 | 2.217 |
|  | TweakPC Newsbot | | 5 | 2.228 |
|  | TweakPC Newsbot | | 1 | 1.630 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.521 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.498 |
|  | TweakPC Newsbot | | 1 | 1.521 |
|  | TweakPC Newsbot |
02.05.2010 01:35
von sp | 4 | 1.841 |
|  | TweakPC Newsbot | | 12 | 1.744 |
|  | TweakPC Newsbot | | 7 | 1.578 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.023 |
|  | TweakPC Newsbot | | 4 | 1.909 |
|  | TweakPC Newsbot | | 17 | 1.912 |
|  | TweakPC Newsbot | | 1 | 1.684 |
|  | TweakPC Newsbot | | 13 | 1.943 |
|  | TweakPC Newsbot | | 0 | 1.301 |
|  | TweakPC Newsbot | | 3 | 1.250 |