TweakPC

be quiet! Pure Loop 2 120 mm - wenn es klein sein muss (2/5)

Die Kühlleistung

Die Temperaturmessungen finden in einem offenen Tischaufbau statt. Die Kühler werden mit der Serienbelüftung getestet und mit vorhandenen Lüfterprofilen betrieben. Außerdem wird bei jedem Test dieselbe Wärmeleitpaste in Form von Alpenföhn Glatteis verwendet. Die Raumtemperatur beträgt zwischen 20-23°.

Nach jeweils 30 Minuten werden die Temperaturen im Modus IDLE bzw. PRIME abgelesen und der Test noch einmal wiederholt um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Im IDLE wird auf dem Desktop etwas gesurft und mit Skype gearbeitet, unter Volllast kommt Prime95 zum Einsatz. Alle Temperaturen sind abzüglich der zum Testzeitpunkt herrschenden Raumtemperatur angegeben und wurden bei unterschiedlichen Drehzahlen (X% der maximalen PWM-Einstellung) getestet.

Als Testsystem kommen folgende Komponenten zum Einsatz

  • AMD Ryzen 2700x
  • MSI B550 Tomahawk
  • 32GB Patriot Viper RGB
  • MSI GT730 Passiv
  • Seasonic Fanless 460W
  • Windows 10 64 bit

Temperatur CPU - 100% -
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
Alphacool Eisbaer Aurora 420
NZXT Kraken Z73
Corsair iCUE H170i Elite LCD
Arctic Liquid Freezer II 420
Alpenföhn Gletscherwasser 360 White
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Phanteks Glacier One 360 MPH
MSI MPG CoreLiquid K360
MSI MAG Coreliquid E360
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX
Enermax Aquafusion ADV 360
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
Fractal Design Lumen S36 RGB
be quiet! Silent Loop II 360
Alpenföhn Gletscherwasser 240 White
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
Aorus Waterforce X 240
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
be quiet! Pure Loop 2 120mm
be quiet! Light Loop 240
MSI MPG CoreLiquid K240
be quiet! Dark Rock PRO 4
50 [89%] [0.00/€]
50 [89%] [0.00/€]
50 [89%] [0.00/€]
51 [91%] [0.00/€]
51 [91%] [0.00/€]
51 [91%] [0.00/€]
52 [93%] [0.00/€]
52 [93%] [0.00/€]
53 [95%] [0.00/€]
53 [95%] [0.00/€]
53 [95%] [0.00/€]
53 [95%] [0.00/€]
54 [96%] [0.00/€]
54 [96%] [0.00/€]
54 [96%] [0.00/€]
54 [96%] [0.00/€]
55 [98%] [0.00/€]
55 [98%] [0.00/€]
55 [98%] [0.00/€]
55 [98%] [0.00/€]
56 [100%] [0.00/€]
56 [100%] [0.00/€]
56 [100%] [0.00/€]
56 [100%] [0.00/€]
Temperatur CPU - 100% -
0

Grad

Temperatur CPU - 70% -
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
Alphacool Eisbaer Aurora 420
Corsair iCUE H170i Elite LCD
MSI MPG CoreLiquid K360
NZXT Kraken Z73
Arctic Liquid Freezer II 420
Phanteks Glacier One 360 MPH
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Enermax Aquafusion ADV 360
MSI MAG Coreliquid E360
Aorus Waterforce X 240
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
Fractal Design Lumen S36 RGB
MSI MPG CoreLiquid K240
be quiet! Light Loop 240
be quiet! Pure Loop 2 120mm
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
be quiet! Dark Rock PRO 4
52 [88%] [0.00/€]
52 [88%] [0.00/€]
53 [90%] [0.00/€]
53 [90%] [0.00/€]
54 [92%] [0.00/€]
54 [92%] [0.00/€]
54 [92%] [0.00/€]
55 [93%] [0.00/€]
55 [93%] [0.00/€]
56 [95%] [0.00/€]
56 [95%] [0.00/€]
57 [97%] [0.00/€]
57 [97%] [0.00/€]
57 [97%] [0.00/€]
58 [98%] [0.00/€]
58 [98%] [0.00/€]
58 [98%] [0.00/€]
58 [98%] [0.00/€]
58 [98%] [0.00/€]
59 [100%] [0.00/€]
Temperatur CPU - 70% -
0

Grad

Temperatur CPU - 50% -
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
Alphacool Eisbaer Aurora 420
Alpenföhn Gletscherwasser 360 White
Corsair iCUE H170i Elite LCD
Arctic Liquid Freezer II 420
NZXT Kraken Z73
MSI MPG CoreLiquid K360
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
Alpenföhn Gletscherwasser 240 White
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Phanteks Glacier One 360 MPH
be quiet! Silent Loop II 360
Aorus Waterforce X 240
Fractal Design Lumen S36 RGB
MSI MAG Coreliquid E360
MSI MPG CoreLiquid K240
Enermax Aquafusion ADV 360
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
be quiet! Light Loop 240
be quiet! Dark Rock PRO 4
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
be quiet! Pure Loop 2 120mm
55 [82%] [0.00/€]
55 [82%] [0.00/€]
55 [82%] [0.00/€]
55 [82%] [0.00/€]
56 [84%] [0.00/€]
56 [84%] [0.00/€]
56 [84%] [0.00/€]
56 [84%] [0.00/€]
56 [84%] [0.00/€]
57 [85%] [0.00/€]
58 [87%] [0.00/€]
58 [87%] [0.00/€]
58 [87%] [0.00/€]
59 [88%] [0.00/€]
59 [88%] [0.00/€]
60 [90%] [0.00/€]
60 [90%] [0.00/€]
60 [90%] [0.00/€]
60 [90%] [0.00/€]
60 [90%] [0.00/€]
61 [91%] [0.00/€]
62 [93%] [0.00/€]
62 [93%] [0.00/€]
67 [100%] [0.00/€]
Temperatur CPU - 50% -
0

Grad

Temperatur CPU - 30% -
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
NZXT Kraken Z73
Corsair iCUE H170i Elite LCD
Arctic Liquid Freezer II 420
Alphacool Eisbaer Aurora 420
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
be quiet! Dark Rock PRO 4
Phanteks Glacier One 360 MPH
Aorus Waterforce X 240
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
MSI MAG Coreliquid E360
Fractal Design Lumen S36 RGB
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
MSI MPG CoreLiquid K360
be quiet! Light Loop 240
be quiet! Pure Loop 2 120mm
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Enermax Aquafusion ADV 360
MSI MPG CoreLiquid K240
65 [82%] [0.00/€]
67 [85%] [0.00/€]
68 [86%] [0.00/€]
68 [86%] [0.00/€]
69 [87%] [0.00/€]
69 [87%] [0.00/€]
70 [89%] [0.00/€]
70 [89%] [0.00/€]
70 [89%] [0.00/€]
71 [90%] [0.00/€]
75 [95%] [0.00/€]
76 [96%] [0.00/€]
76 [96%] [0.00/€]
76 [96%] [0.00/€]
77 [97%] [0.00/€]
77 [97%] [0.00/€]
78 [99%] [0.00/€]
78 [99%] [0.00/€]
78 [99%] [0.00/€]
79 [100%] [0.00/€]
Temperatur CPU - 30% -
0

Grad

Temperatur CPU - Idle 30% -
Corsair iCUE H170i Elite LCD
Arctic Liquid Freezer II 420
Alphacool Eisbaer Aurora 420
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
NZXT Kraken Z73
be quiet! Silent Loop II 360
Alpenföhn Gletscherwasser 360 White
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
Fractal Design Lumen S36 RGB
MSI MPG CoreLiquid K360
be quiet! Pure Loop 2 120mm
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
be quiet! Dark Rock PRO 4
Alpenföhn Gletscherwasser 240 White
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
MSI MPG CoreLiquid K240
Enermax Aquafusion ADV 360
be quiet! Light Loop 240
Aorus Waterforce X 240
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
Phanteks Glacier One 360 MPH
MSI MAG Coreliquid E360
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
27 [90%] [0.00/€]
28 [93%] [0.00/€]
29 [97%] [0.00/€]
29 [97%] [0.00/€]
29 [97%] [0.00/€]
29 [97%] [0.00/€]
29 [97%] [0.00/€]
29 [97%] [0.00/€]
29 [97%] [0.00/€]
30 [100%] [0.00/€]
30 [100%] [0.00/€]
30 [100%] [0.00/€]
30 [100%] [0.00/€]
30 [100%] [0.00/€]
30 [100%] [0.00/€]
30 [100%] [0.00/€]
Temperatur CPU - Idle 30% -
0

Grad

Die Drehzahlen der mitgeliederten Lüfter bei X% PWM Einstellung

Lüfter Drehzahl (PWM) - Minimum -
be quiet! Light Loop 240
be quiet! Silent Loop II 360
be quiet! Dark Rock PRO 4
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
Phanteks Glacier One 360 MPH
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
MSI MPG CoreLiquid K240
MSI MPG CoreLiquid K360
be quiet! Pure Loop 2 120mm
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
NZXT Kraken Z73
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
MSI MAG Coreliquid E360
Alpenföhn Gletscherwasser 360 White
Alpenföhn Gletscherwasser 240 White
Enermax Aquafusion ADV 360
Aorus Waterforce X 240
299 [37%] [0.00/€]
305 [38%] [0.00/€]
308 [38%] [0.00/€]
377 [47%] [0.00/€]
417 [52%] [0.00/€]
454 [57%] [0.00/€]
456 [57%] [0.00/€]
461 [58%] [0.00/€]
491 [61%] [0.00/€]
493 [62%] [0.00/€]
493 [62%] [0.00/€]
505 [63%] [0.00/€]
515 [64%] [0.00/€]
523 [65%] [0.00/€]
546 [68%] [0.00/€]
548 [68%] [0.00/€]
565 [71%] [0.00/€]
565 [71%] [0.00/€]
598 [75%] [0.00/€]
800 [100%] [0.00/€]
Lüfter Drehzahl (PWM) - Minimum -
0

UPM

Lüfter Drehzahl (PWM) - 100% -
Corsair iCUE H170i Elite LCD
be quiet! Dark Rock PRO 4
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
MSI MAG Coreliquid E360
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
Fractal Design Lumen S36 RGB
NZXT Kraken Z73
Enermax Aquafusion ADV 360
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
be quiet! Pure Loop 2 120mm
be quiet! Light Loop 240
Phanteks Glacier One 360 MPH
Alpenföhn Gletscherwasser 360 White
Alpenföhn Gletscherwasser 240 White
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
be quiet! Silent Loop II 360
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX
MSI MPG CoreLiquid K360
MSI MPG CoreLiquid K240
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
Aorus Waterforce X 240
1568 [61%] [0.00/€]
1578 [61%] [0.00/€]
1781 [69%] [0.00/€]
1813 [71%] [0.00/€]
1893 [74%] [0.00/€]
1944 [76%] [0.00/€]
2005 [78%] [0.00/€]
2017 [79%] [0.00/€]
2045 [80%] [0.00/€]
2097 [82%] [0.00/€]
2133 [83%] [0.00/€]
2177 [85%] [0.00/€]
2205 [86%] [0.00/€]
2205 [86%] [0.00/€]
2218 [86%] [0.00/€]
2225 [87%] [0.00/€]
2323 [90%] [0.00/€]
2424 [94%] [0.00/€]
2505 [98%] [0.00/€]
2505 [98%] [0.00/€]
2508 [98%] [0.00/€]
2569 [100%] [0.00/€]
Lüfter Drehzahl (PWM) - 100% -
0

UPM

Lüfter Drehzahl (PWM) - 70% -
be quiet! Dark Rock PRO 4
Corsair iCUE H170i Elite LCD
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
MSI MAG Coreliquid E360
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
be quiet! Pure Loop 2 120mm
be quiet! Light Loop 240
Phanteks Glacier One 360 MPH
Enermax Aquafusion ADV 360
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Fractal Design Lumen S36 RGB
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
MSI MPG CoreLiquid K360
MSI MPG CoreLiquid K240
Aorus Waterforce X 240
1121 [59%] [0.00/€]
1204 [63%] [0.00/€]
1325 [69%] [0.00/€]
1337 [70%] [0.00/€]
1375 [72%] [0.00/€]
1474 [77%] [0.00/€]
1478 [77%] [0.00/€]
1524 [80%] [0.00/€]
1536 [80%] [0.00/€]
1550 [81%] [0.00/€]
1566 [82%] [0.00/€]
1602 [84%] [0.00/€]
1603 [84%] [0.00/€]
1783 [93%] [0.00/€]
1837 [96%] [0.00/€]
1837 [96%] [0.00/€]
1910 [100%] [0.00/€]
Lüfter Drehzahl (PWM) - 70% -
0

UPM

Lüfter Drehzahl (PWM) - 50% -
be quiet! Dark Rock PRO 4
MSI MAG Coreliquid E360
Corsair iCUE H170i Elite LCD
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
be quiet! Pure Loop 2 120mm
Phanteks Glacier One 360 MPH
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
be quiet! Light Loop 240
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
Fractal Design Lumen S36 RGB
Enermax Aquafusion ADV 360
MSI MPG CoreLiquid K360
MSI MPG CoreLiquid K240
Aorus Waterforce X 240
851 [60%] [0.00/€]
914 [64%] [0.00/€]
952 [67%] [0.00/€]
972 [68%] [0.00/€]
999 [70%] [0.00/€]
1012 [71%] [0.00/€]
1043 [73%] [0.00/€]
1069 [75%] [0.00/€]
1086 [76%] [0.00/€]
1105 [77%] [0.00/€]
1117 [78%] [0.00/€]
1138 [80%] [0.00/€]
1145 [80%] [0.00/€]
1167 [82%] [0.00/€]
1327 [93%] [0.00/€]
1327 [93%] [0.00/€]
1430 [100%] [0.00/€]
Lüfter Drehzahl (PWM) - 50% -
0

UPM

Lüfter Drehzahl (PWM) - 30% -
be quiet! Dark Rock PRO 4
Phanteks Glacier One 360 MPH
NZXT Kraken Z73
Corsair iCUE H170i Elite Capellix
Corsair iCUE H170i Elite LCD
Cooler Master Masterliquid PL360 Flux
be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm
be quiet! Light Loop 240
Corsair iCUE H150i RGB ELITE
be quiet! Pure Loop 2 120mm
MSI MAG Coreliquid E360
be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
Fractal Design Lumen S36 RGB
Thermaltake Toughliquid Ultra 420
Enermax Aquafusion ADV 360
MSI MPG CoreLiquid K240
MSI MPG CoreLiquid K360
Aorus Waterforce X 240
308 [38%] [0.00/€]
461 [58%] [0.00/€]
523 [65%] [0.00/€]
613 [77%] [0.00/€]
623 [78%] [0.00/€]
635 [79%] [0.00/€]
643 [80%] [0.00/€]
662 [83%] [0.00/€]
682 [85%] [0.00/€]
691 [86%] [0.00/€]
698 [87%] [0.00/€]
701 [88%] [0.00/€]
710 [89%] [0.00/€]
721 [90%] [0.00/€]
723 [90%] [0.00/€]
777 [97%] [0.00/€]
777 [97%] [0.00/€]
800 [100%] [0.00/€]
Lüfter Drehzahl (PWM) - 30% -
0

UPM

ueber TweakPC: Impressum, Datenschutz Copyright 1999-2026 TweakPC, Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliates.