G.Skill Falcon 2 SSD mit 128 GB - Test der neuen und günstigen SSD (7/11)
Benchmark Überblick FC-TEST
Schreiben, Lesen und Kopieren von Install, ISO, MP3, Programm und Windows Patterns
Der FC-Test wurde von XBIT Labs entwickelt und macht eigentlich nichts
anderes als Daten in Form bestimmter Patterns auf dem Datenspeicher zu
Erzeugen ( Create bzw. Write), diese dann erneut einzulesen (read), danach
innerhalb der gleichen Partition zu kopieren (copy near) und am Ende noch
mal auf eine andere Partition zu kopieren (copy far). Die Patterns
unterscheiden sich in der Anzahl und große der Dateien und repräsentieren
typische Anwendungen. Die Geschwindigkeit wird in MB/Sekunde gemessen.
Auch bei diesem Test zeigt sich das gleiche Bild der Falcon
II. Super beim Lesen, aber schlechter beim Anlegen oder Kopieren von
Dateien.
FC-TEST create (Install, ISO, MP3, Programs, Windows)
|
|
2263.5 [100%] | 2242.6 [99%] | 2173.5 [96%] | 2173.5 [96%] | 2102.0 [93%] | | FC-Test - Install create - |
|
|
|
|
256.9 [100%] | 230.7 [90%] | 219.6 [85%] | 128.0 [50%] | 107.4 [42%] | | FC-Test - ISO create - |
|
|
|
|
528.0 [100%] | 510.3 [97%] | 462.2 [88%] | 276.5 [52%] | 252.1 [48%] | | FC-Test - MP3 create - |
|
|
|
|
163.2 [100%] | 131.7 [81%] | 102.1 [63%] | 97.8 [60%] | 77.2 [47%] | | FC-Test - Programs create - |
|
|
|
|
209.4 [100%] | 169.8 [81%] | 156.5 [75%] | 118.0 [56%] | 100.9 [48%] | | FC-Test - Windows create - |
|
|
FC-TEST read (Install, ISO, MP3, Programs, Windows)
|
|
197.6 [100%] | 191.1 [97%] | 190.6 [96%] | 138.3 [70%] | 59.4 [30%] | | FC-Test - Install read - |
|
|
|
|
222.5 [100%] | 218.5 [98%] | 217.6 [98%] | 156.9 [71%] | 82.8 [37%] | | FC-Test - ISO read - |
|
|
|
|
201.2 [100%] | 193.7 [96%] | 192.8 [96%] | 143.1 [71%] | 63.9 [32%] | | FC-Test - MP3 read - |
|
|
|
|
147.3 [100%] | 141.3 [96%] | 139.0 [94%] | 107.5 [73%] | 43.3 [29%] | | FC-Test - Programs read - |
|
|
|
|
126.0 [100%] | 119.0 [94%] | 117.0 [93%] | 96.3 [76%] | 32.3 [26%] | | FC-Test - Windows read - |
|
|
FC-TEST copy near (Install, ISO, MP3, Programs, Windows)
|
|
142.9 [100%] | 138.5 [97%] | 115.6 [81%] | 91.4 [64%] | 44.2 [31%] | | FC-Test - Install copy near - |
|
|
|
|
88.1 [100%] | 85.2 [97%] | 76.5 [87%] | 69.4 [79%] | 41.5 [47%] | | FC-Test - ISO copy near - |
|
|
|
|
103.4 [100%] | 103.1 [100%] | 85.3 [82%] | 64.7 [63%] | 40.2 [39%] | | FC-Test - MP3 copy near - |
|
|
|
|
62.3 [100%] | 56.2 [90%] | 54.4 [87%] | 24.3 [39%] | 23.8 [38%] | | FC-Test - Programs copy near - |
|
|
|
|
58.7 [100%] | 55.0 [94%] | 52.1 [89%] | 18.3 [31%] | 18.1 [31%] | | FC-Test - Windows copy near - |
|
|
FC-TEST copy far (Install, ISO, MP3, Programs, Windows)
|
|
139.0 [100%] | 136.3 [98%] | 112.6 [81%] | 88.1 [63%] | 40.5 [29%] | | FC-Test - Install copy far - |
|
|
|
|
90.2 [100%] | 81.9 [91%] | 76.2 [84%] | 50.9 [56%] | 36.5 [40%] | | FC-Test - ISO copy far - |
|
|
|
|
101.5 [100%] | 101.4 [100%] | 89.7 [88%] | 68.3 [67%] | 40.8 [40%] | | FC-Test - MP3 copy far - |
|
|
|
|
61.4 [100%] | 56.9 [93%] | 53.2 [87%] | 28.5 [46%] | 22.8 [37%] | | FC-Test - Programs copy far - |
|
|
|
|
57.8 [100%] | 54.2 [94%] | 53.7 [93%] | 21.8 [38%] | 16.4 [28%] | | FC-Test - Windows copy far - |
|
|
Inhaltsverzeichnis: Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
|
×
|