|  | Markus | | 0 | 14.857 |
|
|  | Balrog | | 0 | 1.528 |
|  | Nick77 | | 4 | 1.572 |
|  | Balrog | | 0 | 715 |
|  | poiu | | 1.011 | 269.515 |
|  | Oromis | | 0 | 1.273 |
|  | Tweak-IT | | 8 | 1.125 |
|  | RSI |
28.01.2020 16:23
von RSI | 0 | 1.471 |
|  | Stefan Payne | | 3 | 2.951 |
|  | Balrog | | 0 | 1.498 |
|  | Oromis | | 0 | 1.072 |
|  | Oromis | | 0 | 1.494 |
|  | Oromis | | 2 | 1.094 |
|  | Oromis |
19.10.2019 23:53
von poiu | 2 | 1.091 |
|  | Oromis | | 4 | 1.707 |
|  | JaRaFi | | 11 | 2.481 |
|  | Oromis | | 0 | 1.410 |
|  | Oromis | | 0 | 1.375 |
|  | Oromis | | 0 | 1.454 |
|  | Tweak-IT |
14.04.2019 01:47
von heike | 3 | 1.437 |
|  | JaRaFi |
01.04.2019 13:52
von poiu | 1 | 3.757 |
|  | Oromis | | 0 | 1.076 |
|  | Oromis | | 1 | 1.481 |
|  | poiu |
28.02.2019 21:11
von poiu | 24 | 4.549 |
|  | Oromis | | 0 | 1.728 |
|  | Oromis | | 0 | 1.400 |