TweakPC



NVIDIA GeForce GTX 560 Ti im Test (16/18)

PhysX/Compute Performance

Mixbetrieb deutlicher verbessert

PhysX ist nun bereits seit einigen Generationen bei NVIDIA im Einsatz. Dazu gesellen sich nun auch die neuen DirectX Compute Features, die wir wohl in Zukunft auch immer öfter in Games antreffen werden. Die Fermi Architektur hat in der Performance deutliche Vorteile hervorgebracht, wenn nur eine GPU zum Einsatz kommt und abwechseln 3D und Physikberechungen durchgeführt werden. Die neue GTX 560 Ti hinterlässt hier auch einen guten Eindruck und zeigt sich als zukunftsorientierte Karte. Besonders der 3DMark 2011 Combined Score im Extreme Mode weiß zu gefallen und demonstriert eine sehr starke Leistung.

Dark Void Benchmark

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 460 768
NVIDIA GeForce GTX 465
Gainward GeForce GTS 450 GLH
NVIDIA GeForce GTS 450
NVIDIA GeForce GTX 285
NVIDIA GeForce GTX 275
NVIDIA GeForce GTX 260
118.48 [100%] [0,26/€]
111.06 [94%] [0,32/€]
109.7 [93%] [0,31/€]
97.88 [83%] [0,00/€]
94.9 [80%] [0,47/€]
91.77 [77%] [0,51/€]
82.1 [69%] [0,55/€]
78.36 [66%] [0,60/€]
78.26 [66%] [0,46/€]
65.99 [56%] [0,59/€]
57.13 [48%] [0,57/€]
45.22 [38%] [0,16/€]
43.7 [37%] [0,27/€]
39.5 [33%] [0,30/€]
Dark Void PhysX - 1680x1050 Standard
0

fps

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 460 768
Gainward GeForce GTS 450 GLH
NVIDIA GeForce GTS 450
NVIDIA GeForce GTX 285
NVIDIA GeForce GTX 275
NVIDIA GeForce GTX 260
107.42 [100%] [0,24/€]
98.85 [92%] [0,28/€]
97.93 [91%] [0,28/€]
89.35 [83%] [0,00/€]
83.84 [78%] [0,42/€]
81.91 [76%] [0,46/€]
73 [68%] [0,49/€]
69.8 [65%] [0,41/€]
69.28 [64%] [0,53/€]
55.66 [52%] [0,50/€]
46.07 [43%] [0,46/€]
42.66 [40%] [0,15/€]
41.5 [39%] [0,26/€]
35 [33%] [0,27/€]
Dark Void PhysX - 1920x1200 Standard
0

fps

3DMark Vantage PhysX

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
Gainward GeForce GTX 460 GLH
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 285
NVIDIA GeForce GTX 275
NVIDIA GeForce GTX 460 768
NVIDIA GeForce GTX 460
Gainward GeForce GTS 450 GLH
NVIDIA GeForce GTX 260
NVIDIA GeForce GTS 450
215.28 [100%] [0,48/€]
210.12 [98%] [0,60/€]
202.1 [94%] [0,58/€]
201.4 [94%] [0,00/€]
189.75 [88%] [0,95/€]
166.54 [77%] [0,93/€]
166.28 [77%] [0,98/€]
160.8 [75%] [0,57/€]
158.08 [73%] [0,99/€]
157.2 [73%] [1,21/€]
154.77 [72%] [1,03/€]
152.17 [71%] [1,36/€]
149.49 [69%] [1,15/€]
130.9 [61%] [1,31/€]
3DMark PhysX - 1680x1050 Standard
0

Punkte

3DMark 2011 Combined

NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 480
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 570
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTS 450
2103 [100%] [4,67/€]
2029 [96%] [5,81/€]
1926 [92%] [5,52/€]
1838 [87%] [5,25/€]
1796 [85%] [6,44/€]
1786 [85%] [5,10/€]
1574 [75%] [0,00/€]
1436 [68%] [7,18/€]
1161 [55%] [7,74/€]
1075 [51%] [6,32/€]
724 [34%] [7,24/€]
3DMark 2011 Combined Score - Extreme -
0

Punkte

NVIDIA GeForce GTX 580
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 570
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTS 450
5698 [100%] [12,66/€]
5210 [91%] [14,93/€]
5034 [88%] [14,42/€]
4981 [87%] [14,23/€]
4880 [86%] [13,94/€]
4550 [80%] [16,31/€]
3996 [70%] [19,98/€]
3618 [63%] [0,00/€]
3012 [53%] [17,72/€]
2832 [50%] [18,88/€]
1794 [31%] [17,94/€]
3DMark 2011 Combined Score - Performance -
0

Punkte

NVIDIA GeForce GTX 580
NVIDIA GeForce GTX 480
NVIDIA GeForce GTX 570
AMD Radeon HD 6970
AMD Radeon HD 6970 HQ
AMD Radeon HD 6950
NVIDIA GeForce GTX 470
NVIDIA GeForce GTX 560 TI
NVIDIA GeForce GTX 465
NVIDIA GeForce GTX 460
NVIDIA GeForce GTS 450
6725 [100%] [14,94/€]
6446 [96%] [18,42/€]
6441 [96%] [18,40/€]
6335 [94%] [18,15/€]
6152 [91%] [17,63/€]
5561 [83%] [19,93/€]
5316 [79%] [26,58/€]
4588 [68%] [0,00/€]
4009 [60%] [23,58/€]
3582 [53%] [23,88/€]
2300 [34%] [23,00/€]
3DMark 2011 Combined Score - Entry -
0

Punkte

Inhaltsverzeichnis:

Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
ueber TweakPC: Impressum, Datenschutz Copyright 1999-2024 TweakPC, Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliates.