OCZ Vertex LE Limited Edition - High End SSD mit SandForce SF-1500 Controller (8/12)
Benchmark Überblick FC-TEST
Schreiben, Lesen und Kopieren von Install, ISO, MP3, Programm und Windows Patterns
Der FC-Test wurde von XBIT Labs entwickelt und macht eigentlich nichts
anderes als Daten in Form bestimmter Patterns auf dem Datenspeicher zu
Erzeugen ( Create bzw. Write), diese dann erneut einzulesen (read), danach
innerhalb der gleichen Partition zu kopieren (copy near) und am Ende noch
mal auf eine andere Partition zu kopieren (copy far). Die Patterns
unterscheiden sich in der Anzahl und große der Dateien und repräsentieren
typische Anwendungen. Die Geschwindigkeit wird in MB/Sekunde gemessen.
Interessant ist hier zu sehen, das die Vertex LE beim Kopieren von MP3
und ISO eher langsamer, dafür beim Kopieren von Programmen und Windows sehr
schnell ist. Ein Umstand der auf die Komprimierungseigenschaften des
SandForce Controllers hinweisen kann.
FC-TEST read
(Install, ISO, MP3, Programs, Windows)
|
|
222.5 [100%] | 218.5 [98%] | 202.7 [91%] | 197.4 [89%] | 189.2 [85%] | 156.9 [71%] | 82.8 [37%] | | FC-Test - ISO read - |
|
|
|
|
201.2 [100%] | 193.7 [96%] | 185.5 [92%] | 143.1 [71%] | 114.2 [57%] | 103.6 [51%] | 63.9 [32%] | | FC-Test - MP3 read - |
|
|
|
|
147.3 [100%] | 146.2 [99%] | 141.3 [96%] | 107.5 [73%] | 65.0 [44%] | 60.5 [41%] | 43.3 [29%] | | FC-Test - Programs read - |
|
|
|
|
126.0 [100%] | 125.3 [99%] | 119.0 [94%] | 111.4 [88%] | 102.2 [81%] | 96.3 [76%] | 32.3 [26%] | | FC-Test - Windows read - |
|
|
FC-TEST copy near
(Install, ISO, MP3, Programs, Windows)
|
|
236.6 [100%] | 217.8 [92%] | 88.1 [37%] | 76.5 [32%] | 69.4 [29%] | 64.5 [27%] | 41.5 [18%] | | FC-Test - ISO copy near - |
|
|
|
|
140.5 [100%] | 123.1 [88%] | 103.4 [74%] | 90.3 [64%] | 85.3 [61%] | 64.7 [46%] | 40.2 [29%] | | FC-Test - MP3 copy near - |
|
|
|
|
70.7 [100%] | 62.3 [88%] | 60.6 [86%] | 57.7 [82%] | 54.4 [77%] | 24.3 [34%] | 23.8 [34%] | | FC-Test - Programs copy near - |
|
|
|
|
66.1 [100%] | 64.9 [98%] | 61.4 [93%] | 58.7 [89%] | 55.0 [83%] | 18.3 [28%] | 18.1 [27%] | | FC-Test - Windows copy near - |
|
|
FC-TEST copy far
(Install, ISO, MP3, Programs, Windows)
|
|
207.7 [100%] | 192.3 [93%] | 90.2 [43%] | 76.2 [37%] | 64.7 [31%] | 50.9 [25%] | 36.5 [18%] | | FC-Test - ISO copy far - |
|
|
|
|
101.4 [100%] | 97.7 [96%] | 93.7 [92%] | 91.3 [90%] | 89.7 [88%] | 68.3 [67%] | 40.8 [40%] | | FC-Test - MP3 copy far - |
|
|
|
|
133.0 [100%] | 130.4 [98%] | 70.7 [53%] | 61.4 [46%] | 53.2 [40%] | 28.5 [21%] | 22.8 [17%] | | FC-Test - Programs copy far - |
|
|
|
|
66.5 [100%] | 61.5 [92%] | 58.1 [87%] | 57.8 [87%] | 53.7 [81%] | 21.8 [33%] | 16.4 [25%] | | FC-Test - Windows copy far - |
|
|
Inhaltsverzeichnis: Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
|
×
|