TweakPC



Intel senkt einige Preise

Montag, 21. Apr. 2003 10:06 - [al] - Quelle:

Nach den zwei Prozessorpräsentationen der vergangenen Woche (Pentium 4 3000 mit FSB800 und drei Mobilprozessoren) senkte Intel gestern noch die Preise einiger älterer Produkte. Die wenigen Preisreduktionen betreffen den Pentium 4 3066, einige Mobile Pentium 4-M und Mobile Celeron sowie den Xeon DP 3066. Sie kosten ab heute bis zu 38,1% weniger.

Prozessor Taktfrequenz Preis alt Preis neu
Pentium 4
(Northwood)
512 KB
L2-Cache
3066 MHz 0,13” USD 589 USD 401 - 31,9%
3000 MHz 0,13” USD 417 USD 417
2800 MHz 0,13” USD 375 USD 375
2667 MHz 0,13” USD 241 USD 241
2600 MHz 0,13” USD 241 USD 241
2533 MHz 0,13” USD 193 USD 193
2500 MHz 0,13” USD 193 USD 193
2400 MHz 0,13” USD 163 USD 163
Celeron
(Northwood)
128 KB
L2-Cache
2400 MHz 0,13” USD 127 USD 127
2300 MHz 0,13” USD 117 USD 117
2200 MHz 0,13” USD 103 USD 103
2100 MHz 0,13” USD 89 USD 89
Mobile
Pentium 4-M
(Northwood)
512 KB
L2-Cache
2500 MHz 0,13” USD 562 USD 562
2400 MHz 0,13” USD 562 USD 348 - 38,1%
2200 MHz 0,13” USD 348 USD 241 - 30,5%
2000 MHz 0,13” USD 241 USD 198 - 17,8%
1900 MHz 0,13” USD 198 USD 198
Mobile
Pentium M
(Banias)
1024 KB
L2-Cache
1600 MHz 0,13” USD 637 USD 637
1500 MHz 0,13” USD 423 USD 423
1400 MHz 0,13” USD 294 USD 294
1300 MHz 0,13” USD 209 USD 209
1100 MHz (LV) 0,13” USD 262 USD 262
900 MHz (ULV) 0,13” USD 241 USD 241
Mobile
Pentium III-M
(Tualatin)
512 KB
L2-Cache
1333 MHz 0,13” USD 508 USD 508
1266 MHz 0,13” USD 401 USD 401
1200 MHz 0,13” USD 348 USD 348
1000 MHz (LV) 0,13” USD 241 USD 241
933 MHz (ULV) 0,13” USD 209 USD 209
933 MHz (LV) 0,13” USD 198 USD 198
900 MHz (ULV) 0,13” USD 209 USD 209
Mobile
Celeron
(Northwood)
256 KB
L2-Cache
2200 MHz 0,13” USD 149 USD 149
2000 MHz 0,13” USD 149 USD 134 - 10,1%
1800 MHz 0,13” USD 134 USD 112 - 16,4%
1700 MHz 0,13” USD 112 USD 96 - 14,3%
1600 MHz 0,13” USD 96 USD 96
1500 MHz 0,13” USD 96 USD 96
Mobile
Celeron
(Tualation)
256 KB
L2-Cache
1266 MHz 0,13” USD 107 USD 107
866 MHz (LV) 0,13” USD 134 USD 134
800 MHz (ULV) 0,13” USD 144 USD 144
733 MHz (LV) 0,13” USD 96 USD 96
Xeon DP
(Prestonia)
512 KB
L2-Cache
3066 MHz (FSB533) 0,13” USD 722 USD 690 - 4,4%
3000 MHz (FSB400) 0,13” USD 658 USD 658
2800 MHz (FSB533) 0,13” USD 455 USD 455
2800 MHz (FSB400) 0,13” USD 423 USD 423
2667 MHz (FSB533) 0,13” USD 284 USD 284
2600 MHz (FSB400) 0,13” USD 273 USD 273
2400 MHz (FSB533) 0,13” USD 209 USD 209
2400 MHz (FSB400) 0,13” USD 198 USD 198
Pentium III-S
(Tualatin)
512 KB
L2-Cache
1400 MHz4 0,13” USD 198 USD 198
1266 MHz 0,13” USD 167 USD 167
1133 MHz 0,13” USD 170 USD 170
Verwandte Testberichte, News, Kommentare
ueber TweakPC: Impressum, Datenschutz Copyright 1999-2024 TweakPC, Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliates.