USB-Stick Mega Roundup (52/55)
Fazit-Tabelle - Kopieren kleiner Dateien
Die Königsdisziplin
Dass in dieser Disziplin nur ein Speicherstick über die magische 10 MByte/s kommt, erscheint im ersten Moment sehr ernüchternd. Vorallem im Anbetracht vieler Marketing-Aussagen,
die einem ja sonst sehr viel höhere Pauschal-Geschwindigkeiten versprechen. Doch Fakt ist, dass dies hier die Königsdisziplin ist und dass hier der - auf dem USB-Stick verwendete -
RISC-Prozessor bis an sein Limit ausgereizt wird. Denn für gewöhnlich ist er es, der hier limitiert. Und so spielt es dann auch keine Rolle mehr, wie leistungsstark oder mit welch
guten Reaktionszeiten der zugehörige Flash-Speicher gesegnet ist, wenn im Vorfeld der RISC-Prozessor den ganzen Speicherstick ausbremst.
Das Auffällige an dieser Tabelle, ist, dass kein Hersteller pauschal zu leistungsstarken oder leistungsarmen Controllern greift. Es ist vielmehr der Bedarf in der jeweiligen
Situation, der die Entscheidung trifft, was den nun für ein Controller verbaut wird und wie leistungsstark der dabei verwendete RISC-Prozessor ausfallen darf. Zu bedenken gilt, dass
dies nicht allein eine Kostenfrage darstellt. Auch muss vorher geklärt werden, ob der entsprechende Speicherstick genügend Wärme abführen kann, um einen leistungsstärkeren Controller
zu vertragen. Speziell bei kleineren Speichersticks, ist dies absolut keine Selbstverständlichkeit. Weshalb kleine Modelle nicht nur die Top10, sondern auch das obere Mittelfeld
verpassen.
|
Hersteller |
Produkt |
Kapazität |
Datendurchsatz beim kopieren vieler kleiner Dateien |
| Vergleichstabelle - Kopieren vieler kleiner Dateien |
|
| 1. | OCZ Technology | ATV Turbo | 4 GByte | 12,14 MByte/s |
| 2. | A-DATA | PD7-8GB | 8 GByte | 9,86 MByte/s |
| 3. | takeMS | MEM-Drive Mini High Speed | 4 GByte | 9,44 MByte/s |
| 4. | SuperTalent | Supersonic USB Flash Drive | 4 GByte | 8,67 MByte/s |
| 5. | Power RAM | SafeStick 3.0 | 4 GByte | 8,13 MByte/s |
| 6. | OCZ Technology | Rally2 Turbo | 4 GByte | 8,09 MByte/s |
| 7. | takeMS | MEM-Drive Booster | 1 GByte | 7,99 MByte/s |
| 8. | RAM Components | Tycoon II Highspeed MEMBAR | 4 GByte | 7,36 MByte/s |
| 9. | Sandisk | Cruzer Contour | 4 GByte | 7,04 MByte/s |
| 10. | Lexar | JumpDrive Lightning | 8 GByte | 6,46 MByte/s |
| 11. | Kingston | DataTraveler Blackbox | 4 GByte | 5,43 MByte/s |
| 12. | Sandisk | Cruzer Titanium | 2 GByte | 5,30 MByte/s |
| 13. | A-DATA | Classic C702 | 8 GByte | 4,95 MByte/s |
| 14. | Power RAM | SafeStick Pro | 16 GByte | 4,32 MByte/s |
| 15. | OCZ Technology | ATV | 32 GByte | 3,91 MByte/s |
| 16. | Toshiba | TransMemory-2GB | 2 GByte | 3,81 MByte/s |
| 17. | takeMS | MEM-Drive Mini Metal | 2 GByte | 3,60 MByte/s |
| | OCZ Technology | Rally2 | 16 GByte | 3,60 MByte/s |
| 19. | Apacer | Handy Steno AH421 | 2 GByte | 3,42 MByte/s |
| 20. | SuperTalent | Pico-A USB Flash Drive | 8 GByte | 3,34 MByte/s |
| 21. | Apacer | Handy Steno AH225 | 2 GByte | 3,17 MByte/s |
| 22. | Toshiba | TransMemory-4GB | 4 GByte | 3,10 MByte/s |
| 23. | Kingston | DataTraveler HyperX-8GB | 8 GByte | 2,97 MByte/s |
| 24. | Power RAM | GoldStick | 4 GByte | 2,96 MByte/s |
| 25. | Apacer | Handy Steno AH160 | 2 GByte | 2,92 MByte/s |
| 26. | takeMS | MEM-Drive Mini Rubber | 4 GByte | 2,89 MByte/s |
| 27. | Kingston | DataTraveler HyperX-4GB | 4 GByte | 2,84 MByte/s |
| 28. | Transcend | JetFlash 110 | 1 GByte | 2,73 MByte/s |
| 29. | Hama | FlashPen Fancy | 1 GByte | 2,65 MByte/s |
| 30. | Kingston | DataTraveler 400 | 8 GByte | 2,60 MByte/s |
| 31. | A-DATA | Mini Cube | 12 GByte | 2,51 MByte/s |
| 32. | Toshiba | TransMemory-8GB | 8 GByte | 2,47 MByte/s |
| 33. | RAM Components | MemoryBar 8GB | 8 GByte | 2,29 MByte/s |
| 34. | A-DATA | PD7-4GB | 4 GByte | 2,26 MByte/s |
| 35. | RAM Components | MemoryBar 4GB | 4 GByte | 2,23 MByte/s |
| 36. | A-DATA | FP2 | 4 GByte | 2,22 MByte/s |
| 37. | RAM Components | MemoryBar 16GB | 16 GByte | 2,05 MByte/s |
| 38. | A-DATA | Sport S701 | 8 GByte | 1,99 MByte/s |
| 39. | A-DATA | Nobility N702 | 8 GByte | 1,96 MByte/s |
| 40. | Cyber Snipa | Dog Tags-2GB | 2 GByte | 0,96 MByte/s |
| 41. | Apacer | Handy Steno AH620 | 2 GByte | 0,63 MByte/s |
| 42. | RAM Components | LCD MEMBAR Helios | 8 GByte | 0,29 MByte/s |
|
Inhaltsverzeichnis: Übersicht der Benchmarks in diesem Artikel:
|
×
|